<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>Balmaseda FC </title>  
		<atom:link href="https://www.balmasedafutbolclub.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.balmasedafutbolclub.com</link>  
		<image>
		<url>https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>Balmaseda FC</title>
		<link>https://www.balmasedafutbolclub.com</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del Balmaseda FC. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[Del 24 de JUNIO al 05 de JULIO VI CLINIC DE TECNIFICACION DEL BALMASEDA F.C.]]></title>
				 <category><![CDATA[Dirigido a niñasos nacidasos del 2009 al 2019 (ambos incluídos)rnDescuentos hermanashermanos (5 cada unao) y jugadores del Balmaseda (5)rnFÚTBOLrnENTRENAMIENTO EN LA BALUGArnESCAPE ROOMrnKINGS LEAGUE BALMASEDArnEQUIPACION OFICIAL DEL CLINICrnMINITORNEO]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,563/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,563/</guid>
				 <pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

INFORMACIÓN DEL CLINICHORARIO09:00 - 10:00 Servicio de guardería gratuito en Salinillas09:00 - 10:00 Control de entrada con acompañante.10:00 - 11:30 Actividades deportivas basadas en el fútbol.11:30 - 12:00 Hamaiketako y desarrollo de relaciones sociales.12:00 - 13:30 Actividades deportivas basadas en el fútbol.13:30 - 14:00 Salida de los/as niños/as.NORMASENTRENADORES MONITORES Y DIRECCIÓN TÉCNICAAlta experiencia en la gestión de campus deportivos así como en el trato pedagógico de los/as niños/as. Se practicará metodología orientada a la formación de los/as niños/as.DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CLINIC

https://kiroltek.es/vi-clinic-de-tecnificacion-balmaseda-fc/http://]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_563.webp" length="21226" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA]]></title>
				 <category><![CDATA[Viernes 30 de Junio en la Kultur Etxea de Balmaseda]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,562/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,562/</guid>
				 <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Balmaseda,
a 16  de Junio  de 2023.-

 

 

 

 

ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA 

 

 

Se
convoca a todos los soci@s del Balmaseda Fútbol Club, a Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el próximo VIERNES  30 de JUNIO, en el salón de actos de la KULTUR ETXEA de Balmaseda ,
a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00horas en segunda
convocatoria, de acuerdo al siguiente 

 

Orden
del día:

 

-        
Lectura y aprobación si procede del acta de la
asamblea anterior

-        
Balance deportivo temporada 2022/2023.

-        
Balance económico temporada 2022/2023.

-        
Presupuesto temporada 2023/2024. 

-        
Ruegos y preguntas. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA
BALMASEDA FÚTBOL CLUB

 







 

  

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_562.webp" length="13280" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[IV CLINIC DE TECNIFICACION BALMASEDA FUTBOL CLUB]]></title>
				 <category><![CDATA[para nacidos desde el 2009 hasta el 2017]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,561/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,561/</guid>
				 <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[IV CLINIC DE TECNIFICACION DEL BALMASEDA FUTBOL CLUB El Balmaseda Futbol Club en colaboración con la empresa KIROLTEK ZERBITZUAK organiza un año mas su clinic de tecnificación de Semana Santa. inscripciones a través del enlace http://www.kiroltek.net/clinicbalma más información : jagoba@kiroltek.es teléfono: 620175213 ( jagoba) ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_561.webp" length="32428" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[CONVOCATORIA DE ELECCIONES]]></title>
				 <category><![CDATA[Convocatoria Asamblea general Extraordinaria]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,560/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,560/</guid>
				 <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA; BALMASEDA F.C. En cumplimiento de la legislación y los vigentes Estatutos del Club, se convoca
Asamblea General Extraordinaria del BALMASEDA F.C., que se celebrará en el salón
de actos de la Kultur-Etxea de la Villa el martes 28 de Febrero de 2023, a las 19:00h en
primera convocatoria y a las 19:30h en segunda convocatoria con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Aprobación de la convocatoria de elecciones a Presidente y Junta Directiva del Club 2.- Aprobación del Calendario Electoral 3.- Nombramiento de la Junta Electoral   Balmaseda, a 10 de Febrero de 2023 BATZAR OROKOR BEREZIAREN DEIALDIA  BALMASEDA F.C. Klubaren indarreko estatutuak eta legeria betez, Balmaseda F.C.-aren batzar
orokor bereziaren deialdia egiten da. Batzarra, datorren Otsailaren 28an izango da KulturEtxearen areto nagusian, Balmasedan. Lehenengo deialdia 19:00etan eta bigarrengoa
19:30etan izanda. AZTERGAIEN ZERRENDA 1.- Klubeko Lehendakari eta Zuzendaritza Batzorderako hauteskundeen deialdia onestea 2.- Hauteskundeetarako egutegia onestea. 3.- Hauteskunde batzordea izendatzea   Balmasedan, 2023ko Otsailaren 10ean]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_560.webp" length="10164" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA]]></title>
				 <category><![CDATA[Asamblea General Extraordinaria]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,559/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,559/</guid>
				 <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

 

Se
convoca a todos los soci@s del Balmaseda Fútbol Club, a Asamblea General Extraordinaria,
que se celebrará el próximo LUNES   16 de ENERO , en el salón de
actos de la KULTUR ETXEA,
sito en la Plaza
del San Juan de esta Villa, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.15
horas en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente 

 

Orden
del día:

 

 

-        
Supresión de las normas internas de fútbol del
Balmaseda F.C.

-        
Aprobación de otras cuestiones deportivas internas
del club 

 

 

 

Balmaseda,
a 2 de Enero  de 2023.-

 

 

 

 

JUNTA
DIRECTIVA BALMASEDA FÚTBOL CLUB

 





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_559.webp" length="9956" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[YA ESTAMOS EN MARCHA]]></title>
				 <category><![CDATA[Comienza la temporada 202223]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,558/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,558/</guid>
				 <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Desde este pasado lunes, los nuestros ya se ejercitan de cara a preparar la pretemporada, como no, con un impecable Salinillas. Tanto los veteranos como las nuevas incorporaciones, de la mano del nuevo cuerpo técnico, liderado por Jon Ander Alonso y Aitor Guadilla, preparan ya la que va a ser una exigente pretemporada, para llegar lo mejor posible al inicio de liga. ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_558.webp" length="31818" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[XABIER JAUREGUI APUNTALA NUESTRA DEFENSA PARA LA 2223]]></title>
				 <category><![CDATA[Ya estuvo en las categorías inferiores del club]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,557/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,557/</guid>
				 <pubDate>Mon, 06 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Xabier Jauregui (2001), defensa zurdo procedente del Noja formará parte del equipo Balmasedano la temporada 22/23 Xabier, jugador salido de las categorías inferiores del club, vuelve al Balmaseda tras militar en clubes de renombre como Laredo, Castro y Noja, siendo en todos ellos una pieza importante y acumulando muchos minutos en una categoría tan exigente como la tercera cántabra a pesar de su juventud. Seguro que sus 191 cms y su contundencia defensiva ayudan a que la zaga encartada se convierta en una línea muy difícil de batir. Bienvenido Xabi!!!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_557.webp" length="20100" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[MANOLO SAN MIGUEL, BRUNO Y NARBAIZA COMPONDRÁN EL GRUPO DE PORTEROS 2223]]></title>
				 <category><![CDATA[La portería mejor cubierta que nunca.]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,556/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,556/</guid>
				 <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Manolo San Miguel, Nolis, continuará un año más siendo el entrenador de porteros del primer equipo; Siempre desprendiendo ilusión y profesionalidad, este año contará con dos porteros de la casa a los que conoce perfectamente, Bruno Jiménez y Ander Narbaiza. Bruno Jiménez, uno de los capitanes del primer equipo e indiscutible el año pasado en la portería encartada continuará una temporada más defendiendo los colores del Balmaseda FC, algo que lleva haciendo toda la vida ya que ha pasado por todas las categorías del fútbol base del club. Junto a el, Ander Narbaiza completará el plantel de porteros para este año. Ander, portero de primer año que regresa a su club de origen, garantiza trabajo, liderazgo y personalidad bajo los palos de La Baluga.

Vaya trío compañeros….14:00

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_556.webp" length="21772" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ANDER LANBARRI VUELVE AL BALMASEDA F.C.]]></title>
				 <category><![CDATA[Séptima temporada en nuestro equipo]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,555/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,555/</guid>
				 <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Ander Lanbarri (1981) vuelve a pertenecer a la disciplina del Balmaseda F.C después de su paso por el Urduliz F.T. El experimentado delantero cumplirá así su séptima temporada en el equipo.Ander no necesita carta de presentación, así lo avala su trayectoria en clubes como Mirandés... incluso hasta el propio antiguo San Mamés. Un killer, que, como el buen vino, ha mejorado con el tiempo y que no ha parado de marcar goles de todos los colores.Esperemos que con su experiencia y veteranía empuje al equipo lo más arriba posible y que sea una temporada ilusionante, que de eso, el bueno de Lanbarri sabe bastante. Aupa Balma eta Aupa Ander!]]></description>
				 <br />
<b>Warning</b>:  getimagesize(https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_555.webp): Failed to open stream: Connection refused in <b>/home/grupowebsy/balmaseda/rss.php</b> on line <b>68</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/grupowebsy/balmaseda/rss.php</b> on line <b>70</b><br />

				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_555.webp" length="20708" type="" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[MITXEL MORAL Y ANAIE PEÑA, JUGADORES DEL BALMA!]]></title>
				 <category><![CDATA[Compromiso con la cantera.]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,554/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,554/</guid>
				 <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Balmaseda siempre ha sido un club de cantera, y las incorporaciones de Anaie Peña y Mitxel Moral son el mejor reflejo posible. Ambos dan este año el salto al primer equipo definitivamente, después de haber participado en la anterior temporada en algunos partidos y, sobre todo, después de haber formado parte del club durante todo su crecimiento. Un crecimiento que seguro que no ha sido fácil, pero que se ve recompensado con vestir los colores de todo un pueblo. No serán las únicas incorporaciones, estad atentos a los próximos días. A seguir, aúpa Balmaseda ❤️]]></description>
				 <br />
<b>Warning</b>:  getimagesize(https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_554.webp): Failed to open stream: Connection refused in <b>/home/grupowebsy/balmaseda/rss.php</b> on line <b>68</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/grupowebsy/balmaseda/rss.php</b> on line <b>70</b><br />

				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_554.webp" length="20536" type="" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[JON ANDER ALONSO NUEVO ENTRENADOR DEL BALMASEDA F.C.]]></title>
				 <category><![CDATA[AITOR GUADILLA, completa el cuerpo técnico.]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,553/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,553/</guid>
				 <pubDate>Sat, 28 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Jon Ander Alonso y Aitor Guadilla serán los máximos responsables del cuerpo técnico del primer equipo del Balmaseda F.C. para la próxima temporada 22/23.De esta manera la Junta Directiva apuesta por dar continuidad a los técnicos de sus categorías inferiores y es una clara apuesta por los técnicos de la casa.Jon Ander es un joven entrenador que ya conoce lo que es el vestuario de la Baluga, ya que ha venido desarrollando labores en el cuerpo técnico del Balmaseda F.C., desde la temporada 20/21 y que durante esta temporada será el primer entrenador y máximo responsable técnico del Balmaseda.Joven pero también experimentado, Jon Ander afrontará esta nueva e ilusionante temporada con el objetivo de poner al Balmaseda F.C. donde se merece.Por su parte Aitor Guadilla da un paso más en su carrera como entrenador y después de varias temporadas en las categorías inferiores del Balmaseda F.C. y con una grandísima temporada este año en el Juvenil, llega al cuerpo técnico del primer equipo donde seguro que le esperan grandes jornadas de fútbol y que acompañará a Jon Ander en sus labores de segundo entrenador.Ambos ya han comenzado a confeccionar la plantilla para la próxima temporada con ilusión e intentando devolver a nuestra masa social la ilusión de una próxima gran temporada.AUPA BALMA!!!!#balmasedatrakatra#aupabalma]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_553.webp" length="21916" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ASAMBLEA GENERAL SOCIOS Y SOCIAS]]></title>
				 <category><![CDATA[el próximo 9 de junio en la Kultur Etxea de Balmaseda]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,552/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,552/</guid>
				 <pubDate>Wed, 25 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

 

ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA 

 

 

Se
convoca a todos los soci@s del Balmaseda Fútbol Club, a Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el próximo JUEVES  9 de JUNIO, en el salón de actos de la KULTUR ETXEA de Balmaseda ,
a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00horas en segunda
convocatoria, de acuerdo al siguiente 

 

Orden
del día:

 

-        
Lectura y aprobación si procede del acta de la
asamblea anterior

-        
Balance deportivo temporada 2021/2022.

-        
Balance económico temporada 2021/2022.

-        
Presupuesto temporada 2022/2023. 

-        
Ruegos y preguntas. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA
BALMASEDA FÚTBOL CLUB

 

 





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_552.webp" length="10164" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[III CLINIC DE TECNIFICACION BALMASEDA F.C.]]></title>
				 <category><![CDATA[Del 27 de junio al 15 de julio.]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,551/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,551/</guid>
				 <pubDate>Fri, 06 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[



De la mano de la empresa
encartada KIROLTEK ZERBITZUAK e impartido por grandes profesionales del mundo
deportivo y futbolístico (monitores con cursos Nacional C, Niveles 1,2,3 en
escuela de entrenadores, estudiantes y/o graduados en magisterio en educación
física o TAFAD) del 27 de junio al 15 de julio son las fechas elegidas para
llevar a cabo este CLINIC en el campo de Salinillas, dando de esta manera continuidad al trabajo de tecnificación iniciado el año pasado.

Los/as usuarios/as podrán elegir
entre apuntarse bien una sola semana, bien dos e incluso las tres semanas del Clinic, si bien en el supuesto de
alcanzar el cupo máximo del Clinic que es de 80 personas, se dará prioridad a aquellas que se hayan inscrito para las 3 semanas, luego a las que se hayan apuntado a 2 semanas y por último a las de 1 semana.

El precio es de 95 € por una semana de Clinic. En caso de acudir a dos semanas el precio será de 180€. Y si la inscripción es a las tres semanas del Clinic, el precio será de 255 €.Las niñas y niños serán distribuidos
en grupos lo más homogéneos posible, con los que se trabajará la técnica
individual, técnica colectiva, motricidad, conceptos tácticos y finalización a
través de la precisión.

La gestión del tiempo diario será
el siguiente:

·        
09:00 a 10:00 Horario de “guardería” gratuito.

·        
10:00 a 11:30 Actividades basadas en el fútbol.

·        
11:30 a 12:00 Hamaiketako.

·        
12:00 a 13:30 Actividades basadas en el fútbol.

·        
13:30 a 14:00 Salida de los/as niños/as.

 

Los grupos serán de un máximo de
8 niños/as pudiendo en casos muy excepcionales de hasta 9/10 en función de las necesidades.

La previsión máxima total será de
80 niños/as.

El CLINIC va dirigido a niños/as
nacidos entre el 2010 y el 2017, ambos incluidos. FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 DE JUNIO o  HASTA COMPLETAR LAS PLAZAS.

 

Además de las actividades en el
campo de Salinillas, realizaremos una salida a Orrantia, donde desconectaremos
del futbol para realizar la actividad de PAINTBALL infantil.
Esta salida la realizaremos en autobús desde el propio campo de Salinillas y se
llevará a cabo siempre que las limitaciones de movilidad lo permitan. En caso
contrario, será sustituida por otra actividad diferente.Además se llevará a cabo alguno de los entrenamientos en el Campo de la Baluga e intentaremos llevar a cabo alguna visita sorpresa para todos y todas las participantes.

El hamaiketako deberán de traerlo
de casa, al igual que el agua.

 Dentro del CLINIC, se ofrece a las
familias la opción de poder subir y bajar en autobús desde Balmaseda (Paradas en el Arbol Gordo, en el Hotel San Roque y
Av. Encartaciones), con el objeto de no tener que sacar el vehículo para subir
a tu hijo/a, por un precio simbólico de 10 €/semana/niño/a desde Balmaseda.

También queremos ofertar un autobús con salida en Villasana de Mena, que iría parando en los pueblos adyacentes a la
carretera hasta llegar a Salinillas (Entrambasaguas, Nava, Gijano, el Berrón,…) con un coste adicional
de 20 €/semana/niño /a y un mínimo de 20 usuarios/as.

 

A todas las niñas y niños
participantes, se les hará entrega de una equipación deportiva compuesta de:

·        
calcetines cortos

·        
pantalón corto

·        
camiseta

·         posible obsequio para el hamaiketako.Si deseas inscribirte en este III CLINIC DE TECNIFICACIÓN DEL BALMASEDA F.C., inscríbete pinchando sobre este enlace:INSCRIPCIÓN.http://www.kiroltek.net/clinicbalmaOs esperamos.Aupa Balma!!!!!!!!!!







]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_551.webp" length="27962" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[SEGUIMOS EN LA PELEA]]></title>
				 <category><![CDATA[(2-1) Victoria ante el Bermeo]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,550/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,550/</guid>
				 <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Primer partido de las 10 finales de este Play Off de ascenso a Tercera División y primera victoria del BALMASEDA F.C..No fue un partido sencillo para nuestro equipo que necesitaba la victoria para recortar puntos en la clasificación a los equipos de arriba y acercarse de esta manera a los puestos punteros del Play Off. Comenzaba el partido muy intenso el equipo de Txabes, que ya en el minuto 3 de encuentro se adelantaba gracias a un cabezado de Claudio a pase de Aguinaga. Siguió dominando el equipo de la Villa con buenas combinaciones y sobre todo con grandes ocasiones, que una vez por falta de acierto, otras por las intervenciones del portero visitante e incluso por los palos, no conseguía ampliar la diferencia.Pero un penalti indiscutible en el minuto 32 de encuentro, permitió a Julen Barrón poner el 2-0 en el marcador con el que concluyó la primera mitad.Incluso hubo otro penalti claro hecho a Alberto, que no vio el colegiado del partido, ante el asombro de la grada.Todo parecía controlado, pero pronto el Bermeo dio muestras de peligro y en los primeras jugadas ya demostraba que tenía intenciones de pelear el resultado. Y así en el minuto 54, de penalti acortaba diferencias en el marcador. A partir de ahí el Bermeo se hizo con el dominio en el centro del campo y no nos encontramos cómodos en ningún momento. Varias ocasiones del equipo visitante, pero unas veces por la efectividad de nuestros defensas y otras por las intervenciones de Bruno, se consiguió lo más importante: la victoria. Destacar el debut de Berly en su regreso al BALMASEDA F.C. y sobre todo el gran ambiente vivido en La Baluga. Con este triunfo, el equipo se sitúa a 7 puntos del líder (Erandio) y a 3 de nuestro próximo rival, el Santurtzi. Somos quintos en la clasificación y cada uno de los próximos 9 partidos es una final.Os dejamos las imágenes del partido del Bermeo, y recordad que este próximo domingo 20 de marzo tenemos una cita en La Baluga para seguir en la lucha. https://photos.app.goo.gl/HkUkD7TLo4YkQhFA6Como siempre, AUPA BALMA!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_550.webp" length="33144" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[II CLINIC TECNIFICACION BALMASEDA F.C.]]></title>
				 <category><![CDATA[Del 19 al 22 de abril]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,549/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,549/</guid>
				 <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[

El BALMASEDA F.C. lanza el II CLINIC
DE TECNIFICACIÓN DEL BALMASEDA F.C.

De la mano de la empresa
encartada KIROLTEK ZERBITZUAK e impartido por grandes profesionales del mundo
deportivo y futbolístico (monitores con cursos Nacional C, Niveles 1,2,3 en
escuela de entrenadores, estudiantes y/o graduados en magisterio en educación
física o TAFAD) del 19 al 22 de abril son las fechas elegidas para
llevar a cabo este II CLINIC del Balmaseda F.C. en el campo de Salinillas.

El precio es de 80€ por el CLINIC. 

Las niñas y niños serán distribuidos
en grupos lo más homogéneos posible, con los que se trabajará la técnica
individual, técnica colectiva, motricidad, conceptos tácticos y finalización a
través de la precisión.

La gestión del tiempo diario será
el siguiente:

·        
09:00 a 10:00 Horario de “guardería” gratuito.

·         10:00 a 11:30 Actividades basadas en el fútbol.

·        
11:30 a 12:00 Hamaiketako.

·        
12:00 a 13:30 Actividades basadas en el fútbol.

·        
13:30 a 14:00 Salida de los/as niños/as.

La previsión máxima total será de
80 niños/as.

El CLINIC va dirigido a niños/as
nacidos entre el 2009 y el 2016, ambos incluidos. FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 DE MARZO O HASTA COMPLETAR LAS PLAZAS.

El hamaiketako deberán de traerlo
de casa, al igual que el agua.

Dentro del CLINIC, se ofrece a las
familias la opción de poder subir y bajar en autobús desde Balmaseda (Paradas en El Arbol Gordo, San Roque y
Av. Encartaciones), con el objeto de no tener que sacar el vehículo para subir
a tu hijo/a, por un precio simbólico de 8 €/semana/niño/a que sale a 1 € el
viaje.

A todas las niñas y niños
participantes, se les hará entrega de una equipación deportiva compuesta de:

·        
calcetines cortos

·        
pantalón corto

·        
camiseta

Si deseas inscribirte en este II CLINIC DE TECNIFICACIÓN DEL BALMASEDA F.C., inscríbete pinchando sobre este enlace:INSCRIPCIÓN.Os esperamos.Aupa Balma!!!!!!!!!!

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_549.webp" length="25050" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[MARIO SANCHEZ, ENTRENADOR DEL FILIAL DEL BALMASEDA F.C.]]></title>
				 <category><![CDATA[Dirigirá a nuestros jóvenes valores.]]></category>
				 <link>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,548/</link>
				 <guid>https://www.balmasedafutbolclub.com/Actualidad/Noticia/ver,548/</guid>
				 <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[MARIO SANCHEZ (26/08/1984), es el elegido para dirigir al nuevo equipo filial del BALMASEDA F.C., que comenzará su andadura a partir de la próxima temporada 2022/2023.Mario es un gran entrenador que encaja perfectamente en la filosofía de este nuevo equipo, donde la formación es el pilar básico de su creación. Con una formación como Técnico Deportivo Superior y licencia Nacional de Entrenador de Nivel 3, Mario pulirá a nuestros jóvenes futbolistas. Como jugador, Mario destacaba por su gran dominio técnico, con experiencia tanto en 2ºB (2 temporadas), Tercera (14 temporadas) y División de Honor (1 temporada). Formado en las categorías inferiores del Danok Bat y pasar por la cantera del Athletic, ha jugado en equipos como el Basconia, Portugalete, Amurrio, además de la Gimnástica de Torrelavega y el Club Polideportivo Villarrobledo. Leioa, Bermeo y el BALMASEDA F.C. fueron algunos de sus últimos equipos como jugador. En su faceta de entrenador, Mario atesora una gran experiencia y sobre todo grandes resultados en categorías inferiores y de formación:Alevín BALMASEDA F.C.            CAMPEONInfantil BALMASEDA F.C. Liga AInfantil BALMASEDA F.C. Liga A       CAMPEONCadete  MungíaCadete BALMASEDA F.C. Preferente  ASCENSOJuvenil BALMASEDA F.C.Segundo entrenador BALMASEDA F.C. 3º DIVISIONInfantil IndautxuSin duda alguna un gran fichaje para el filial del BALMASEDA F.C.Aupa BALMA!!!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.balmasedafutbolclub.com/imagenes/blog/iniblog_548.webp" length="16346" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[NUEVO EQUIPO FILIAL PARA LA PROXIMA TEMPORADA]]></title>
				 <category><![CDATA[Equipo senior masculino.]]></category>
