J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Zalla UC | 16 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 86 | 17 | 44 | |
2 | Gurutzeta KFT | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 54 | 36 | 26 | |
3 | Sodupe UC | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 49 | 37 | 26 | |
4 | Union Sport | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 47 | 43 | 26 | |
5 | Asti Leku | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 51 | 47 | 24 | |
6 | Sestao River | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | 40 | 18 | |
7 | Sopuerta Sport | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 51 | 55 | 17 | |
8 | Club Portugalete | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | 29 | 16 | |
9 | Balmaseda FC Gorbea | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 28 | 43 | 14 | |
10 | Peña Athletic | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 14 | 87 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Club Portugalete | 1 | 3 | Union Sport |
Peña Athletic | 1 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Gurutzeta KFT | 2 | 3 | Sodupe UC |
Sopuerta Sport | 4 | 4 | Sestao River |
Zalla UC | 6 | 3 | Asti Leku |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Union Sport | 2 | 2 | Zalla UC |
Balmaseda FC Gorbea | 1 | 0 | Club Portugalete |
Sodupe UC | 3 | 1 | Peña Athletic |
Sestao River | 1 | 5 | Gurutzeta KFT |
Asti Leku | 4 | 7 | Sopuerta Sport |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Union Sport | 5 | 2 | Balmaseda FC Gorbea |
Club Portugalete | 2 | 1 | Sodupe UC |
Peña Athletic | 0 | 3 | Sestao River |
Gurutzeta KFT | 4 | 4 | Asti Leku |
Zalla UC | 12 | 1 | Sopuerta Sport |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 6 | Zalla UC |
Sodupe UC | 4 | 5 | Union Sport |
Sestao River | 3 | 0 | Club Portugalete |
Asti Leku | 5 | 1 | Peña Athletic |
Sopuerta Sport | 4 | 7 | Gurutzeta KFT |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 3 | 7 | Sodupe UC |
Union Sport | 0 | 0 | Sestao River |
Club Portugalete | 1 | 1 | Asti Leku |
Peña Athletic | 2 | 6 | Sopuerta Sport |
Zalla UC | 7 | 3 | Gurutzeta KFT |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Sodupe UC | 1 | 4 | Zalla UC |
Sestao River | 1 | 2 | Balmaseda FC Gorbea |
Asti Leku | 1 | 2 | Union Sport |
Sopuerta Sport | 1 | 2 | Club Portugalete |
Gurutzeta KFT | 7 | 1 | Peña Athletic |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Sodupe UC | 4 | 4 | Sestao River |
Balmaseda FC Gorbea | 2 | 4 | Asti Leku |
Union Sport | 2 | 3 | Sopuerta Sport |
Club Portugalete | 0 | 0 | Gurutzeta KFT |
Zalla UC | 10 | 0 | Peña Athletic |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Zalla UC | 5 | 1 | Sestao River |
Asti Leku | 4 | 6 | Sodupe UC |
Sopuerta Sport | 7 | 4 | Balmaseda FC Gorbea |
Gurutzeta KFT | 2 | 1 | Union Sport |
Peña Athletic | 1 | 4 | Club Portugalete |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Sestao River | 0 | 5 | Asti Leku |
Sodupe UC | 3 | 2 | Sopuerta Sport |
Union Sport | 11 | 2 | Peña Athletic |
Club Portugalete | 3 | 3 | Zalla UC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Union Sport | 2 | 1 | Club Portugalete |
Balmaseda FC Gorbea | 6 | 1 | Peña Athletic |
Sodupe UC | 0 | 0 | Gurutzeta KFT |
Sestao River | 5 | 5 | Sopuerta Sport |
Asti Leku | 0 | 5 | Zalla UC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Zalla UC | 11 | 1 | Union Sport |
Club Portugalete | 2 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Peña Athletic | 0 | 5 | Sodupe UC |
Gurutzeta KFT | 5 | 2 | Sestao River |
Sopuerta Sport | 0 | 0 | Asti Leku |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 2 | 3 | Union Sport |
Sodupe UC | 4 | 1 | Club Portugalete |
Sestao River | 3 | 2 | Peña Athletic |
Asti Leku | 5 | 4 | Gurutzeta KFT |
Sopuerta Sport | 0 | 2 | Zalla UC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Zalla UC | 1 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Union Sport | 3 | 5 | Sodupe UC |
Club Portugalete | 0 | 2 | Sestao River |
Peña Athletic | 1 | 4 | Asti Leku |
Gurutzeta KFT | 4 | 3 | Sopuerta Sport |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Sodupe UC | 0 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Sestao River | 0 | 0 | Union Sport |
Asti Leku | 3 | 3 | Club Portugalete |
Sopuerta Sport | 5 | 0 | Peña Athletic |
Gurutzeta KFT | 1 | 2 | Zalla UC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Zalla UC | 3 | 1 | Sodupe UC |
Balmaseda FC Gorbea | 1 | 1 | Sestao River |
Union Sport | 3 | 4 | Asti Leku |
Club Portugalete | 0 | 0 | Sopuerta Sport |
Peña Athletic | 1 | 7 | Gurutzeta KFT |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Sestao River | 2 | 2 | Sodupe UC |
Asti Leku | 4 | 2 | Balmaseda FC Gorbea |
Sopuerta Sport | 3 | 4 | Union Sport |
Gurutzeta KFT | 3 | 2 | Club Portugalete |
Peña Athletic | 0 | 7 | Zalla UC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Sestao River | 0 | 0 | Zalla UC |
Sodupe UC | 0 | 0 | Asti Leku |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Sopuerta Sport |
Union Sport | 0 | 0 | Gurutzeta KFT |
Club Portugalete | 0 | 0 | Peña Athletic |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Asti Leku | 0 | 0 | Sestao River |
Sopuerta Sport | 0 | 0 | Sodupe UC |
Gurutzeta KFT | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Peña Athletic | 0 | 0 | Union Sport |
Zalla UC | 0 | 0 | Club Portugalete |
2017-11-04
Local : 451. . 60 , 453. . 60 , 447. . 40 , 461. . 60 , 464. . 40 , 467. . 40 , 466. . 40
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D
Crónica : <p>Generamos muchas ocasiones de gol pero solo metimos una. En lineas generales el equipo estuvo bien</p>
2017-11-11
Local : 451. . 60 , 453. . 60 , 461. . 60 , 447. . 40 , 464. . 40 , 467. . 40 , 640. . 40
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D
Crónica : <p>Partido muy igualado en el que estuvimos muy bien defensivamente. Se trato de jugr desde atras y muy buena actitud de todos los jugadores que no dejaron de insistir hasta el ultimo momento del partido.</p>
2017-11-18
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2017-11-25
Local : 451. . 60 , 453. . 60 , 461. . 60 , 464. . 50 , 447. . 50 , 466. . 40 , 463. . 40
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D
Crónica : <p>Mal partido en el que ellos fueron superiores.</p>
2017-12-17
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-01-13
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-01-27
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-02-17
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-02-24
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-03
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-10
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-24
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-04-14
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.