sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
1
sinde
1
sinde
10
sinde
10
sinde
11
sinde
11
Central
12
Central
12
sinde
13
sinde
13
sinde
14
sinde
14
sinde
15
sinde
15
Extremo izquierdo
16
Extremo izquierdo
16
sinde
2
sinde
2
sinde
3
sinde
3
sinde
4
sinde
4
sinde
5
sinde
5
sinde
6
sinde
6
sinde
7
sinde
7
sinde
8
sinde
8
sinde
9
sinde
9
Segundo entrenador
Entrenador
Delegado
Segundo entrenador
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Pauldarrak B | 48 | 22 | 0 | 4 | 20 | 2 | 4 | 218 | 18 | 128 | |
2 | Sestao River | 48 | 22 | 0 | 4 | 18 | 4 | 4 | 184 | 24 | 124 | |
3 | Peña Athletic | 48 | 20 | 4 | 2 | 18 | 2 | 6 | 196 | 28 | 120 | |
4 | Bizkerre C | 48 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 14 | 92 | 80 | 76 | |
5 | Erandioko Betiko B | 48 | 12 | 4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 88 | 88 | 74 | |
6 | Enkarterri Neskak | 48 | 12 | 2 | 12 | 10 | 4 | 12 | 100 | 124 | 72 | |
7 | Ugeraga | 48 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 12 | 100 | 76 | 70 | |
8 | Indautxu | 48 | 12 | 2 | 12 | 6 | 4 | 16 | 80 | 114 | 60 | |
9 | Leioako Emakumeak | 48 | 8 | 4 | 14 | 8 | 2 | 16 | 142 | 162 | 54 | |
10 | Berrio Otxoa | 48 | 8 | 4 | 14 | 6 | 6 | 14 | 92 | 160 | 52 | |
11 | Atletismo Ortuella | 48 | 8 | 4 | 14 | 2 | 4 | 20 | 80 | 184 | 38 | |
12 | Balmaseda FC | 48 | 4 | 0 | 22 | 0 | 4 | 22 | 68 | 198 | 16 | |
13 | Ezkurdi | 48 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 26 | 16 | 200 | 10 | |
14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Balmaseda FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 14 | |
2 | Ariz | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 12 | 14 | |
3 | Atletismo Ortuella | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | 6 | |
4 | Mungia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Ariz | 3 | 1 | Mungia |
Atletismo Ortuella | 0 | 5 | Balmaseda FC |
Ariz | 3 | 1 | Mungia |
Atletismo Ortuella | 0 | 5 | Balmaseda FC |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Mungia | 3 | 4 | Atletismo Ortuella |
Balmaseda FC | 2 | 2 | Ariz |
Mungia | 3 | 4 | Atletismo Ortuella |
Balmaseda FC | 2 | 2 | Ariz |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Ariz | 6 | 3 | Atletismo Ortuella |
Mungia | 1 | 2 | Balmaseda FC |
Ariz | 6 | 3 | Atletismo Ortuella |
Mungia | 1 | 2 | Balmaseda FC |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Mungia | 0 | 0 | Ariz |
Balmaseda FC | 0 | 0 | Atletismo Ortuella |
Mungia | 0 | 0 | Ariz |
Balmaseda FC | 0 | 0 | Atletismo Ortuella |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Atletismo Ortuella | 0 | 0 | Mungia |
Ariz | 0 | 0 | Balmaseda FC |
Atletismo Ortuella | 0 | 0 | Mungia |
Ariz | 0 | 0 | Balmaseda FC |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Atletismo Ortuella | 0 | 0 | Ariz |
Balmaseda FC | 0 | 0 | Mungia |
Atletismo Ortuella | 0 | 0 | Ariz |
Balmaseda FC | 0 | 0 | Mungia |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Berrio Otxoa | 1 | 8 | Peña Athletic |
Pauldarrak B | 5 | 0 | Bizkerre C |
Enkarterri Neskak | 0 | 8 | Sestao River |
Leioako Emakumeak | 12 | 2 | Ezkurdi |
Balmaseda FC | 1 | 6 | Indautxu |
descansa | 0 | 0 | Atletismo Ortuella |
Ugeraga | 1 | 1 | Erandioko Betiko B |
Berrio Otxoa | 1 | 8 | Peña Athletic |
Pauldarrak B | 5 | 0 | Bizkerre C |
Enkarterri Neskak | 0 | 8 | Sestao River |
Leioako Emakumeak | 12 | 2 | Ezkurdi |
Balmaseda FC | 1 | 6 | Indautxu |
descansa | 0 | 0 | Atletismo Ortuella |
Ugeraga | 1 | 1 | Erandioko Betiko B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Peña Athletic | 5 | 0 | Ugeraga |
Bizkerre C | 1 | 2 | Berrio Otxoa |
Sestao River | 0 | 2 | Pauldarrak B |
Ezkurdi | 0 | 3 | Enkarterri Neskak |
Indautxu | 4 | 1 | Leioako Emakumeak |
Atletismo Ortuella | 8 | 2 | Balmaseda FC |
Erandioko Betiko B | 0 | 0 | descansa |
Peña Athletic | 5 | 0 | Ugeraga |
Bizkerre C | 1 | 2 | Berrio Otxoa |
Sestao River | 0 | 2 | Pauldarrak B |
Ezkurdi | 0 | 3 | Enkarterri Neskak |
Indautxu | 4 | 1 | Leioako Emakumeak |
Atletismo Ortuella | 8 | 2 | Balmaseda FC |
Erandioko Betiko B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Peña Athletic | 4 | 0 | Bizkerre C |
Berrio Otxoa | 0 | 2 | Sestao River |
Pauldarrak B | 7 | 0 | Ezkurdi |
Enkarterri Neskak | 2 | 2 | Indautxu |
Leioako Emakumeak | 3 | 3 | Atletismo Ortuella |
Balmaseda FC | 3 | 4 | Erandioko Betiko B |
Ugeraga | 0 | 0 | descansa |
Peña Athletic | 4 | 0 | Bizkerre C |
Berrio Otxoa | 0 | 2 | Sestao River |
Pauldarrak B | 7 | 0 | Ezkurdi |
Enkarterri Neskak | 2 | 2 | Indautxu |
Leioako Emakumeak | 3 | 3 | Atletismo Ortuella |
Balmaseda FC | 3 | 4 | Erandioko Betiko B |
Ugeraga | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre C | 1 | 1 | Ugeraga |
Sestao River | 2 | 1 | Peña Athletic |
Ezkurdi | 1 | 2 | Berrio Otxoa |
Indautxu | 0 | 5 | Pauldarrak B |
Atletismo Ortuella | 4 | 2 | Enkarterri Neskak |
Erandioko Betiko B | 3 | 2 | Leioako Emakumeak |
descansa | 0 | 0 | Balmaseda FC |
Bizkerre C | 1 | 1 | Ugeraga |
Sestao River | 2 | 1 | Peña Athletic |
Ezkurdi | 1 | 2 | Berrio Otxoa |
Indautxu | 0 | 5 | Pauldarrak B |
Atletismo Ortuella | 4 | 2 | Enkarterri Neskak |
Erandioko Betiko B | 3 | 2 | Leioako Emakumeak |
descansa | 0 | 0 | Balmaseda FC |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre C | 1 | 1 | Sestao River |
Peña Athletic | 5 | 0 | Ezkurdi |
Berrio Otxoa | 3 | 2 | Indautxu |
Pauldarrak B | 8 | 1 | Atletismo Ortuella |
Enkarterri Neskak | 3 | 2 | Erandioko Betiko B |
Leioako Emakumeak | 0 | 0 | descansa |
Ugeraga | 7 | 2 | Balmaseda FC |
Bizkerre C | 1 | 1 | Sestao River |
Peña Athletic | 5 | 0 | Ezkurdi |
Berrio Otxoa | 3 | 2 | Indautxu |
Pauldarrak B | 8 | 1 | Atletismo Ortuella |
Enkarterri Neskak | 3 | 2 | Erandioko Betiko B |
Leioako Emakumeak | 0 | 0 | descansa |
Ugeraga | 7 | 2 | Balmaseda FC |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Sestao River | 2 | 0 | Ugeraga |
Ezkurdi | 0 | 6 | Bizkerre C |
Indautxu | 2 | 5 | Peña Athletic |
Atletismo Ortuella | 2 | 2 | Berrio Otxoa |
Erandioko Betiko B | 0 | 5 | Pauldarrak B |
descansa | 0 | 0 | Enkarterri Neskak |
Balmaseda FC | 3 | 7 | Leioako Emakumeak |
Sestao River | 2 | 0 | Ugeraga |
Ezkurdi | 0 | 6 | Bizkerre C |
Indautxu | 2 | 5 | Peña Athletic |
Atletismo Ortuella | 2 | 2 | Berrio Otxoa |
Erandioko Betiko B | 0 | 5 | Pauldarrak B |
descansa | 0 | 0 | Enkarterri Neskak |
Balmaseda FC | 3 | 7 | Leioako Emakumeak |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Sestao River | 6 | 0 | Ezkurdi |
Bizkerre C | 1 | 0 | Indautxu |
Peña Athletic | 5 | 0 | Atletismo Ortuella |
Berrio Otxoa | 3 | 2 | Erandioko Betiko B |
Pauldarrak B | 0 | 0 | descansa |
Enkarterri Neskak | 3 | 0 | Balmaseda FC |
Ugeraga | 2 | 1 | Leioako Emakumeak |
Sestao River | 6 | 0 | Ezkurdi |
Bizkerre C | 1 | 0 | Indautxu |
Peña Athletic | 5 | 0 | Atletismo Ortuella |
Berrio Otxoa | 3 | 2 | Erandioko Betiko B |
Pauldarrak B | 0 | 0 | descansa |
Enkarterri Neskak | 3 | 0 | Balmaseda FC |
Ugeraga | 2 | 1 | Leioako Emakumeak |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi | 0 | 4 | Ugeraga |
Indautxu | 1 | 5 | Sestao River |
Atletismo Ortuella | 1 | 3 | Bizkerre C |
Erandioko Betiko B | 0 | 7 | Peña Athletic |
descansa | 0 | 0 | Berrio Otxoa |
Balmaseda FC | 1 | 5 | Pauldarrak B |
Leioako Emakumeak | 6 | 6 | Enkarterri Neskak |
Ezkurdi | 0 | 4 | Ugeraga |
Indautxu | 1 | 5 | Sestao River |
Atletismo Ortuella | 1 | 3 | Bizkerre C |
Erandioko Betiko B | 0 | 7 | Peña Athletic |
descansa | 0 | 0 | Berrio Otxoa |
Balmaseda FC | 1 | 5 | Pauldarrak B |
Leioako Emakumeak | 6 | 6 | Enkarterri Neskak |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi | 0 | 2 | Indautxu |
Sestao River | 4 | 0 | Atletismo Ortuella |
Bizkerre C | 1 | 2 | Erandioko Betiko B |
Peña Athletic | 0 | 0 | descansa |
Berrio Otxoa | 3 | 3 | Balmaseda FC |
Pauldarrak B | 2 | 1 | Leioako Emakumeak |
Ugeraga | 3 | 4 | Enkarterri Neskak |
Ezkurdi | 0 | 2 | Indautxu |
Sestao River | 4 | 0 | Atletismo Ortuella |
Bizkerre C | 1 | 2 | Erandioko Betiko B |
Peña Athletic | 0 | 0 | descansa |
Berrio Otxoa | 3 | 3 | Balmaseda FC |
Pauldarrak B | 2 | 1 | Leioako Emakumeak |
Ugeraga | 3 | 4 | Enkarterri Neskak |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Indautxu | 1 | 0 | Ugeraga |
Atletismo Ortuella | 3 | 0 | Ezkurdi |
Erandioko Betiko B | 1 | 1 | Sestao River |
descansa | 0 | 0 | Bizkerre C |
Balmaseda FC | 0 | 8 | Peña Athletic |
Leioako Emakumeak | 7 | 5 | Berrio Otxoa |
Enkarterri Neskak | 0 | 4 | Pauldarrak B |
Indautxu | 1 | 0 | Ugeraga |
Atletismo Ortuella | 3 | 0 | Ezkurdi |
Erandioko Betiko B | 1 | 1 | Sestao River |
descansa | 0 | 0 | Bizkerre C |
Balmaseda FC | 0 | 8 | Peña Athletic |
Leioako Emakumeak | 7 | 5 | Berrio Otxoa |
Enkarterri Neskak | 0 | 4 | Pauldarrak B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Indautxu | 4 | 2 | Atletismo Ortuella |
Ezkurdi | 1 | 1 | Erandioko Betiko B |
Sestao River | 0 | 0 | descansa |
Bizkerre C | 2 | 1 | Balmaseda FC |
Peña Athletic | 1 | 1 | Leioako Emakumeak |
Berrio Otxoa | 1 | 1 | Enkarterri Neskak |
Ugeraga | 1 | 3 | Pauldarrak B |
Indautxu | 4 | 2 | Atletismo Ortuella |
Ezkurdi | 1 | 1 | Erandioko Betiko B |
Sestao River | 0 | 0 | descansa |
Bizkerre C | 2 | 1 | Balmaseda FC |
Peña Athletic | 1 | 1 | Leioako Emakumeak |
Berrio Otxoa | 1 | 1 | Enkarterri Neskak |
Ugeraga | 1 | 3 | Pauldarrak B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga | 2 | 1 | Atletismo Ortuella |
Erandioko Betiko B | 1 | 2 | Indautxu |
descansa | 0 | 0 | Ezkurdi |
Balmaseda FC | 0 | 10 | Sestao River |
Leioako Emakumeak | 2 | 3 | Bizkerre C |
Enkarterri Neskak | 1 | 3 | Peña Athletic |
Pauldarrak B | 2 | 0 | Berrio Otxoa |
Ugeraga | 2 | 1 | Atletismo Ortuella |
Erandioko Betiko B | 1 | 2 | Indautxu |
descansa | 0 | 0 | Ezkurdi |
Balmaseda FC | 0 | 10 | Sestao River |
Leioako Emakumeak | 2 | 3 | Bizkerre C |
Enkarterri Neskak | 1 | 3 | Peña Athletic |
Pauldarrak B | 2 | 0 | Berrio Otxoa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atletismo Ortuella | 0 | 2 | Erandioko Betiko B |
Indautxu | 0 | 0 | descansa |
Ezkurdi | 1 | 0 | Balmaseda FC |
Sestao River | 5 | 0 | Leioako Emakumeak |
Bizkerre C | 5 | 0 | Enkarterri Neskak |
Peña Athletic | 1 | 0 | Pauldarrak B |
Berrio Otxoa | 1 | 3 | Ugeraga |
Atletismo Ortuella | 0 | 2 | Erandioko Betiko B |
Indautxu | 0 | 0 | descansa |
Ezkurdi | 1 | 0 | Balmaseda FC |
Sestao River | 5 | 0 | Leioako Emakumeak |
Bizkerre C | 5 | 0 | Enkarterri Neskak |
Peña Athletic | 1 | 0 | Pauldarrak B |
Berrio Otxoa | 1 | 3 | Ugeraga |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Peña Athletic | 9 | 1 | Berrio Otxoa |
Bizkerre C | 1 | 1 | Pauldarrak B |
Sestao River | 5 | 0 | Enkarterri Neskak |
Ezkurdi | 1 | 6 | Leioako Emakumeak |
Indautxu | 2 | 0 | Balmaseda FC |
Atletismo Ortuella | 0 | 0 | descansa |
Erandioko Betiko B | 2 | 0 | Ugeraga |
Peña Athletic | 9 | 1 | Berrio Otxoa |
Bizkerre C | 1 | 1 | Pauldarrak B |
Sestao River | 5 | 0 | Enkarterri Neskak |
Ezkurdi | 1 | 6 | Leioako Emakumeak |
Indautxu | 2 | 0 | Balmaseda FC |
Atletismo Ortuella | 0 | 0 | descansa |
Erandioko Betiko B | 2 | 0 | Ugeraga |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga | 1 | 2 | Peña Athletic |
Berrio Otxoa | 2 | 4 | Bizkerre C |
Pauldarrak B | 0 | 1 | Sestao River |
Enkarterri Neskak | 5 | 0 | Ezkurdi |
Leioako Emakumeak | 6 | 2 | Indautxu |
Balmaseda FC | 1 | 3 | Atletismo Ortuella |
descansa | 0 | 0 | Erandioko Betiko B |
Ugeraga | 1 | 2 | Peña Athletic |
Berrio Otxoa | 2 | 4 | Bizkerre C |
Pauldarrak B | 0 | 1 | Sestao River |
Enkarterri Neskak | 5 | 0 | Ezkurdi |
Leioako Emakumeak | 6 | 2 | Indautxu |
Balmaseda FC | 1 | 3 | Atletismo Ortuella |
descansa | 0 | 0 | Erandioko Betiko B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre C | 0 | 0 | Peña Athletic |
Sestao River | 4 | 1 | Berrio Otxoa |
Ezkurdi | 0 | 8 | Pauldarrak B |
Indautxu | 0 | 1 | Enkarterri Neskak |
Atletismo Ortuella | 3 | 4 | Leioako Emakumeak |
Erandioko Betiko B | 4 | 1 | Balmaseda FC |
descansa | 0 | 0 | Ugeraga |
Bizkerre C | 0 | 0 | Peña Athletic |
Sestao River | 4 | 1 | Berrio Otxoa |
Ezkurdi | 0 | 8 | Pauldarrak B |
Indautxu | 0 | 1 | Enkarterri Neskak |
Atletismo Ortuella | 3 | 4 | Leioako Emakumeak |
Erandioko Betiko B | 4 | 1 | Balmaseda FC |
descansa | 0 | 0 | Ugeraga |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga | 2 | 2 | Bizkerre C |
Peña Athletic | 3 | 0 | Sestao River |
Berrio Otxoa | 2 | 0 | Ezkurdi |
Pauldarrak B | 10 | 0 | Indautxu |
Enkarterri Neskak | 4 | 0 | Atletismo Ortuella |
Leioako Emakumeak | 0 | 4 | Erandioko Betiko B |
Balmaseda FC | 0 | 0 | descansa |
Ugeraga | 2 | 2 | Bizkerre C |
Peña Athletic | 3 | 0 | Sestao River |
Berrio Otxoa | 2 | 0 | Ezkurdi |
Pauldarrak B | 10 | 0 | Indautxu |
Enkarterri Neskak | 4 | 0 | Atletismo Ortuella |
Leioako Emakumeak | 0 | 4 | Erandioko Betiko B |
Balmaseda FC | 0 | 0 | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Sestao River | 4 | 0 | Bizkerre C |
Ezkurdi | 0 | 4 | Peña Athletic |
Indautxu | 0 | 0 | Berrio Otxoa |
Atletismo Ortuella | 0 | 8 | Pauldarrak B |
Erandioko Betiko B | 1 | 2 | Enkarterri Neskak |
descansa | 0 | 0 | Leioako Emakumeak |
Balmaseda FC | 2 | 5 | Ugeraga |
Sestao River | 4 | 0 | Bizkerre C |
Ezkurdi | 0 | 4 | Peña Athletic |
Indautxu | 0 | 0 | Berrio Otxoa |
Atletismo Ortuella | 0 | 8 | Pauldarrak B |
Erandioko Betiko B | 1 | 2 | Enkarterri Neskak |
descansa | 0 | 0 | Leioako Emakumeak |
Balmaseda FC | 2 | 5 | Ugeraga |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga | 2 | 4 | Sestao River |
Bizkerre C | 4 | 0 | Ezkurdi |
Peña Athletic | 4 | 1 | Indautxu |
Berrio Otxoa | 6 | 0 | Atletismo Ortuella |
Pauldarrak B | 4 | 1 | Erandioko Betiko B |
Enkarterri Neskak | 0 | 0 | descansa |
Leioako Emakumeak | 4 | 3 | Balmaseda FC |
Ugeraga | 2 | 4 | Sestao River |
Bizkerre C | 4 | 0 | Ezkurdi |
Peña Athletic | 4 | 1 | Indautxu |
Berrio Otxoa | 6 | 0 | Atletismo Ortuella |
Pauldarrak B | 4 | 1 | Erandioko Betiko B |
Enkarterri Neskak | 0 | 0 | descansa |
Leioako Emakumeak | 4 | 3 | Balmaseda FC |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi | 0 | 4 | Sestao River |
Indautxu | 3 | 1 | Bizkerre C |
Atletismo Ortuella | 0 | 10 | Peña Athletic |
Erandioko Betiko B | 2 | 2 | Berrio Otxoa |
descansa | 0 | 0 | Pauldarrak B |
Balmaseda FC | 1 | 3 | Enkarterri Neskak |
Leioako Emakumeak | 0 | 2 | Ugeraga |
Ezkurdi | 0 | 4 | Sestao River |
Indautxu | 3 | 1 | Bizkerre C |
Atletismo Ortuella | 0 | 10 | Peña Athletic |
Erandioko Betiko B | 2 | 2 | Berrio Otxoa |
descansa | 0 | 0 | Pauldarrak B |
Balmaseda FC | 1 | 3 | Enkarterri Neskak |
Leioako Emakumeak | 0 | 2 | Ugeraga |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga | 4 | 0 | Ezkurdi |
Sestao River | 3 | 0 | Indautxu |
Bizkerre C | 3 | 1 | Atletismo Ortuella |
Peña Athletic | 2 | 0 | Erandioko Betiko B |
Berrio Otxoa | 0 | 0 | descansa |
Pauldarrak B | 6 | 0 | Balmaseda FC |
Enkarterri Neskak | 2 | 1 | Leioako Emakumeak |
Ugeraga | 4 | 0 | Ezkurdi |
Sestao River | 3 | 0 | Indautxu |
Bizkerre C | 3 | 1 | Atletismo Ortuella |
Peña Athletic | 2 | 0 | Erandioko Betiko B |
Berrio Otxoa | 0 | 0 | descansa |
Pauldarrak B | 6 | 0 | Balmaseda FC |
Enkarterri Neskak | 2 | 1 | Leioako Emakumeak |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Indautxu | 3 | 0 | Ezkurdi |
Atletismo Ortuella | 0 | 11 | Sestao River |
Erandioko Betiko B | 4 | 1 | Bizkerre C |
descansa | 0 | 0 | Peña Athletic |
Balmaseda FC | 3 | 4 | Berrio Otxoa |
Leioako Emakumeak | 0 | 7 | Pauldarrak B |
Enkarterri Neskak | 1 | 6 | Ugeraga |
Indautxu | 3 | 0 | Ezkurdi |
Atletismo Ortuella | 0 | 11 | Sestao River |
Erandioko Betiko B | 4 | 1 | Bizkerre C |
descansa | 0 | 0 | Peña Athletic |
Balmaseda FC | 3 | 4 | Berrio Otxoa |
Leioako Emakumeak | 0 | 7 | Pauldarrak B |
Enkarterri Neskak | 1 | 6 | Ugeraga |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga | 1 | 1 | Indautxu |
Ezkurdi | 2 | 2 | Atletismo Ortuella |
Sestao River | 2 | 0 | Erandioko Betiko B |
Bizkerre C | 0 | 0 | descansa |
Peña Athletic | 1 | 1 | Balmaseda FC |
Berrio Otxoa | 3 | 4 | Leioako Emakumeak |
Pauldarrak B | 2 | 1 | Enkarterri Neskak |
Ugeraga | 1 | 1 | Indautxu |
Ezkurdi | 2 | 2 | Atletismo Ortuella |
Sestao River | 2 | 0 | Erandioko Betiko B |
Bizkerre C | 0 | 0 | descansa |
Peña Athletic | 1 | 1 | Balmaseda FC |
Berrio Otxoa | 3 | 4 | Leioako Emakumeak |
Pauldarrak B | 2 | 1 | Enkarterri Neskak |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Atletismo Ortuella | 4 | 2 | Indautxu |
Erandioko Betiko B | 3 | 0 | Ezkurdi |
descansa | 0 | 0 | Sestao River |
Balmaseda FC | 2 | 1 | Bizkerre C |
Leioako Emakumeak | 1 | 6 | Peña Athletic |
Enkarterri Neskak | 5 | 2 | Berrio Otxoa |
Pauldarrak B | 1 | 0 | Ugeraga |
Atletismo Ortuella | 4 | 2 | Indautxu |
Erandioko Betiko B | 3 | 0 | Ezkurdi |
descansa | 0 | 0 | Sestao River |
Balmaseda FC | 2 | 1 | Bizkerre C |
Leioako Emakumeak | 1 | 6 | Peña Athletic |
Enkarterri Neskak | 5 | 2 | Berrio Otxoa |
Pauldarrak B | 1 | 0 | Ugeraga |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atletismo Ortuella | 1 | 1 | Ugeraga |
Indautxu | 0 | 1 | Erandioko Betiko B |
Ezkurdi | 0 | 0 | descansa |
Sestao River | 2 | 0 | Balmaseda FC |
Bizkerre C | 3 | 2 | Leioako Emakumeak |
Peña Athletic | 4 | 1 | Enkarterri Neskak |
Berrio Otxoa | 0 | 13 | Pauldarrak B |
Atletismo Ortuella | 1 | 1 | Ugeraga |
Indautxu | 0 | 1 | Erandioko Betiko B |
Ezkurdi | 0 | 0 | descansa |
Sestao River | 2 | 0 | Balmaseda FC |
Bizkerre C | 3 | 2 | Leioako Emakumeak |
Peña Athletic | 4 | 1 | Enkarterri Neskak |
Berrio Otxoa | 0 | 13 | Pauldarrak B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Erandioko Betiko B | 3 | 1 | Atletismo Ortuella |
descansa | 0 | 0 | Indautxu |
Balmaseda FC | 4 | 0 | Ezkurdi |
Leioako Emakumeak | 0 | 6 | Sestao River |
Enkarterri Neskak | 0 | 2 | Bizkerre C |
Pauldarrak B | 1 | 0 | Peña Athletic |
Ugeraga | 2 | 0 | Berrio Otxoa |
Erandioko Betiko B | 3 | 1 | Atletismo Ortuella |
descansa | 0 | 0 | Indautxu |
Balmaseda FC | 4 | 0 | Ezkurdi |
Leioako Emakumeak | 0 | 6 | Sestao River |
Enkarterri Neskak | 0 | 2 | Bizkerre C |
Pauldarrak B | 1 | 0 | Peña Athletic |
Ugeraga | 2 | 0 | Berrio Otxoa |
2018-10-13
Local : Jone Torre , Maria San Miguel , Sara Vivanco , Natalia , Julene Alvarez , Leire Garcia , Adriana , Nekane , Nerea Garcia , Laila , Leire Garcia
Visitante :
árbitro : Markel Martinez Izquierdo
Crónica :
2018-10-13
Local : Jone Torre , Maria San Miguel , Sara Vivanco , Natalia , Julene Alvarez , Leire Garcia , Adriana , Nekane , Nerea Garcia , Laila , Leire Garcia
Visitante :
árbitro : Markel Martinez Izquierdo
Crónica :
2018-10-20
Local : Julene Alvarez , Jone Torre , Sara Vivanco , Nerea Garcia , Natalia , Leire Garcia , Leire Carril , Nekane , Nerea Orrantia (72min) 836 , Adriana , Laila
Visitante :
árbitro : Jaime Garcia Migica
Crónica :
2018-10-20
Local : Julene Alvarez , Jone Torre , Sara Vivanco , Nerea Garcia , Natalia , Leire Garcia , Leire Carril , Nekane , Nerea Orrantia (72min) 836 , Adriana , Laila
Visitante :
árbitro : Jaime Garcia Migica
Crónica :
2018-10-28
Local : Julene Alvarez , Leire Garcia , Adriana , Jone Torre , Sara Vivanco , Nerea Garcia , Irene Menendez , Natalia (62min) 425 , Leire Garcia , Nekane , Laila
Visitante :
árbitro : Iker Lejarraga
Crónica :
2018-10-28
Local : Julene Alvarez , Leire Garcia , Adriana , Jone Torre , Sara Vivanco , Nerea Garcia , Irene Menendez , Natalia (62min) 425 , Leire Garcia , Nekane , Laila
Visitante :
árbitro : Iker Lejarraga
Crónica :
2018-11-10
Local : Julene Alvarez , Maria San Miguel (45min) 425 , Sara Vivanco , Irene Menendez , Nerea Garcia , Natalia (69min) 836 , Leire Garcia , Leire Carril , Nekane , Adriana , Laila
Visitante :
árbitro : Ander Unamuno Barbolla
Crónica :
2018-11-10
Local : Julene Alvarez , Maria San Miguel (45min) 425 , Sara Vivanco , Irene Menendez , Nerea Garcia , Natalia (69min) 836 , Leire Garcia , Leire Carril , Nekane , Adriana , Laila
Visitante :
árbitro : Ander Unamuno Barbolla
Crónica :
2018-11-18
Local : Julene Alvarez , Uxue Unzaga , Leire Garcia , Leire Carril , Natalia , Sara Vivanco , Andrea Martinez , Nerea Garcia , Adriana , Nerea Orrantia (82min) 155 , Irene Menendez
Visitante :
árbitro : Alvaro Molina Gonzalez
Crónica :
2018-11-18
Local : Julene Alvarez , Uxue Unzaga , Leire Garcia , Leire Carril , Natalia , Sara Vivanco , Andrea Martinez , Nerea Garcia , Adriana , Nerea Orrantia (82min) 155 , Irene Menendez
Visitante :
árbitro : Alvaro Molina Gonzalez
Crónica :
2018-12-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-09
Local : Julene Alvarez , Uxue Unzaga , Leire Garcia , Jone Torre , Leire Garcia , Natalia (45min) 159 , Nerea Garcia , Amaia Ereño (45min) 785 , Nekane , Irene Menendez , Marta Palacio
Visitante :
árbitro : Lucas Mendicuti
Crónica :
2018-12-09
Local : Julene Alvarez , Uxue Unzaga , Leire Garcia , Jone Torre , Leire Garcia , Natalia (45min) 159 , Nerea Garcia , Amaia Ereño (45min) 785 , Nekane , Irene Menendez , Marta Palacio
Visitante :
árbitro : Lucas Mendicuti
Crónica :
2018-12-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Local :
Visitante :
