Central
0
Mediocentro
0
Central
0
Mediocentro
0
Portero
1
Portero
1
Delantero
10
Delantero
10
Mediocentro
11
Mediocentro
11
Portero
13
Portero
13
Central
2
Central
2
mediapunta
23
mediapunta
23
Central
4
Central
4
sinde
6
Mediocentro
6
sinde
6
Mediocentro
6
Delantero
7
Delantero
7
Lateral izquierdo
8
Lateral izquierdo
8
Delantero
9
Delantero
9
Delegado
Delegado
Entrenador
Delegado
Delegado
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Indautxu | 24 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 68 | 36 | 52 | |
2 | Lagun Artea | 24 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 74 | 34 | 48 | |
3 | Athletic Club | 24 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 86 | 58 | 42 | |
4 | Zalla B | 24 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 56 | 38 | 42 | |
5 | Balmaseda Gorbea | 24 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 48 | 66 | 34 | |
6 | Arenas | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 38 | 52 | 26 | |
7 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Santutxu | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Santutxu A | 28 | 10 | 2 | 18 | 14 | 0 | 16 | 98 | 22 | 74 | |
2 | Baskonia FE | 28 | 12 | 2 | 16 | 6 | 6 | 18 | 84 | 24 | 62 | |
3 | Etorkizun | 28 | 10 | 2 | 18 | 10 | 0 | 20 | 58 | 34 | 62 | |
4 | Romo | 28 | 10 | 2 | 18 | 8 | 2 | 20 | 58 | 24 | 58 | |
5 | Danok Bat B | 28 | 8 | 4 | 18 | 10 | 0 | 20 | 56 | 38 | 58 | |
6 | Indautxu | 28 | 6 | 0 | 24 | 6 | 2 | 22 | 40 | 42 | 38 | |
7 | Barakaldo CF | 28 | 6 | 4 | 20 | 4 | 2 | 24 | 38 | 30 | 36 | |
8 | Getxo | 28 | 8 | 2 | 20 | 2 | 4 | 24 | 60 | 54 | 36 | |
9 | Athletic ClubSan Mames | 28 | 6 | 2 | 22 | 4 | 4 | 22 | 44 | 56 | 36 | |
10 | Lagun Artea | 28 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 22 | 48 | 62 | 32 | |
11 | Retuerto Sport | 28 | 6 | 2 | 22 | 2 | 6 | 22 | 52 | 72 | 32 | |
12 | Cultural Durango B | 28 | 6 | 4 | 20 | 2 | 0 | 28 | 50 | 58 | 28 | |
13 | Athletic Club Aliron | 28 | 4 | 0 | 26 | 4 | 2 | 24 | 48 | 70 | 26 | |
14 | Lemoa Harrobi | 28 | 6 | 0 | 24 | 2 | 2 | 26 | 30 | 74 | 26 | |
15 | Zalla B | 28 | 0 | 4 | 26 | 4 | 0 | 26 | 54 | 86 | 16 | |
16 | Balmaseda FC Gorbea | 28 | 2 | 4 | 24 | 0 | 4 | 26 | 28 | 100 | 14 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Danok Bat B | 2 | 1 | Barakaldo CF |
Indautxu | 2 | 0 | Getxo |
Baskonia FE | 0 | 0 | Romo |
Athletic ClubSan Mames | 1 | 2 | Athletic Club Aliron |
Lemoa Harrobi | 5 | 3 | Retuerto Sport |
Lagun Artea | 2 | 0 | Cultural Durango B |
Etorkizun | 4 | 2 | Zalla B |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 7 | Santutxu A |
Danok Bat B | 2 | 1 | Barakaldo CF |
Indautxu | 2 | 0 | Getxo |
Baskonia FE | 0 | 0 | Romo |
Athletic ClubSan Mames | 1 | 2 | Athletic Club Aliron |
Lemoa Harrobi | 5 | 3 | Retuerto Sport |
Lagun Artea | 2 | 0 | Cultural Durango B |
Etorkizun | 4 | 2 | Zalla B |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 7 | Santutxu A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Barakaldo CF | 2 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Getxo | 1 | 4 | Danok Bat B |
Romo | 1 | 0 | Indautxu |
Athletic Club Aliron | 2 | 1 | Baskonia FE |
Retuerto Sport | 3 | 1 | Athletic ClubSan Mames |
Cultural Durango B | 2 | 0 | Lemoa Harrobi |
Zalla B | 2 | 4 | Lagun Artea |
Santutxu A | 1 | 0 | Etorkizun |
Barakaldo CF | 2 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Getxo | 1 | 4 | Danok Bat B |
Romo | 1 | 0 | Indautxu |
Athletic Club Aliron | 2 | 1 | Baskonia FE |
Retuerto Sport | 3 | 1 | Athletic ClubSan Mames |
Cultural Durango B | 2 | 0 | Lemoa Harrobi |
Zalla B | 2 | 4 | Lagun Artea |
Santutxu A | 1 | 0 | Etorkizun |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Barakaldo CF | 2 | 1 | Getxo |
Danok Bat B | 1 | 0 | Romo |
Indautxu | 3 | 0 | Athletic Club Aliron |
Baskonia FE | 5 | 1 | Retuerto Sport |
Athletic ClubSan Mames | 4 | 1 | Cultural Durango B |
Lemoa Harrobi | 1 | 0 | Zalla B |
Lagun Artea | 1 | 3 | Santutxu A |
Balmaseda FC Gorbea | 1 | 4 | Etorkizun |
Barakaldo CF | 2 | 1 | Getxo |
Danok Bat B | 1 | 0 | Romo |
Indautxu | 3 | 0 | Athletic Club Aliron |
Baskonia FE | 5 | 1 | Retuerto Sport |
Athletic ClubSan Mames | 4 | 1 | Cultural Durango B |
Lemoa Harrobi | 1 | 0 | Zalla B |
Lagun Artea | 1 | 3 | Santutxu A |
Balmaseda FC Gorbea | 1 | 4 | Etorkizun |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Getxo | 6 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Romo | 2 | 1 | Barakaldo CF |
Athletic Club Aliron | 1 | 3 | Danok Bat B |
Retuerto Sport | 2 | 4 | Indautxu |
Cultural Durango B | 2 | 4 | Baskonia FE |
Zalla B | 3 | 3 | Athletic ClubSan Mames |
Santutxu A | 5 | 0 | Lemoa Harrobi |
Etorkizun | 3 | 0 | Lagun Artea |
Getxo | 6 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Romo | 2 | 1 | Barakaldo CF |
Athletic Club Aliron | 1 | 3 | Danok Bat B |
Retuerto Sport | 2 | 4 | Indautxu |
Cultural Durango B | 2 | 4 | Baskonia FE |
Zalla B | 3 | 3 | Athletic ClubSan Mames |
Santutxu A | 5 | 0 | Lemoa Harrobi |
Etorkizun | 3 | 0 | Lagun Artea |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Getxo | 1 | 0 | Romo |
Barakaldo CF | 1 | 1 | Athletic Club Aliron |
Danok Bat B | 2 | 2 | Retuerto Sport |
Indautxu | 2 | 0 | Cultural Durango B |
Baskonia FE | 6 | 1 | Zalla B |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 9 | Santutxu A |
Lemoa Harrobi | 0 | 1 | Etorkizun |
Balmaseda FC Gorbea | 3 | 3 | Lagun Artea |
Getxo | 1 | 0 | Romo |
Barakaldo CF | 1 | 1 | Athletic Club Aliron |
Danok Bat B | 2 | 2 | Retuerto Sport |
Indautxu | 2 | 0 | Cultural Durango B |
Baskonia FE | 6 | 1 | Zalla B |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 9 | Santutxu A |
Lemoa Harrobi | 0 | 1 | Etorkizun |
Balmaseda FC Gorbea | 3 | 3 | Lagun Artea |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Romo | 2 | 2 | Balmaseda FC Gorbea |
Athletic Club Aliron | 3 | 4 | Getxo |
Retuerto Sport | 1 | 1 | Barakaldo CF |
Cultural Durango B | 1 | 3 | Danok Bat B |
Zalla B | 1 | 2 | Indautxu |
Santutxu A | 1 | 1 | Baskonia FE |
Etorkizun | 2 | 1 | Athletic ClubSan Mames |
Lagun Artea | 1 | 2 | Lemoa Harrobi |
Romo | 2 | 2 | Balmaseda FC Gorbea |
Athletic Club Aliron | 3 | 4 | Getxo |
Retuerto Sport | 1 | 1 | Barakaldo CF |
Cultural Durango B | 1 | 3 | Danok Bat B |
Zalla B | 1 | 2 | Indautxu |
Santutxu A | 1 | 1 | Baskonia FE |
Etorkizun | 2 | 1 | Athletic ClubSan Mames |
Lagun Artea | 1 | 2 | Lemoa Harrobi |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Romo | 2 | 0 | Athletic Club Aliron |
Getxo | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Barakaldo CF | 0 | 1 | Cultural Durango B |
Danok Bat B | 2 | 1 | Zalla B |
Indautxu | 0 | 3 | Santutxu A |
Baskonia FE | 3 | 1 | Etorkizun |
Athletic ClubSan Mames | 2 | 2 | Lagun Artea |
Balmaseda FC Gorbea | 2 | 2 | Lemoa Harrobi |
Romo | 2 | 0 | Athletic Club Aliron |
Getxo | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Barakaldo CF | 0 | 1 | Cultural Durango B |
Danok Bat B | 2 | 1 | Zalla B |
Indautxu | 0 | 3 | Santutxu A |
Baskonia FE | 3 | 1 | Etorkizun |
Athletic ClubSan Mames | 2 | 2 | Lagun Artea |
Balmaseda FC Gorbea | 2 | 2 | Lemoa Harrobi |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Aliron | 5 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Retuerto Sport | 0 | 1 | Romo |
Cultural Durango B | 2 | 2 | Getxo |
Zalla B | 2 | 4 | Barakaldo CF |
Santutxu A | 3 | 0 | Danok Bat B |
Etorkizun | 1 | 1 | Indautxu |
Lagun Artea | 2 | 2 | Baskonia FE |
Lemoa Harrobi | 2 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Athletic Club Aliron | 5 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Retuerto Sport | 0 | 1 | Romo |
Cultural Durango B | 2 | 2 | Getxo |
Zalla B | 2 | 4 | Barakaldo CF |
Santutxu A | 3 | 0 | Danok Bat B |
Etorkizun | 1 | 1 | Indautxu |
Lagun Artea | 2 | 2 | Baskonia FE |
Lemoa Harrobi | 2 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Aliron | 3 | 5 | Retuerto Sport |
Romo | 3 | 0 | Cultural Durango B |
Getxo | 4 | 1 | Zalla B |
Barakaldo CF | 0 | 1 | Santutxu A |
Danok Bat B | 0 | 3 | Etorkizun |
Indautxu | 0 | 3 | Lagun Artea |
Baskonia FE | 6 | 0 | Lemoa Harrobi |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 3 | Athletic ClubSan Mames |
Athletic Club Aliron | 3 | 5 | Retuerto Sport |
Romo | 3 | 0 | Cultural Durango B |
Getxo | 4 | 1 | Zalla B |
Barakaldo CF | 0 | 1 | Santutxu A |
Danok Bat B | 0 | 3 | Etorkizun |
Indautxu | 0 | 3 | Lagun Artea |
Baskonia FE | 6 | 0 | Lemoa Harrobi |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 3 | Athletic ClubSan Mames |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | 2 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Cultural Durango B | 6 | 1 | Athletic Club Aliron |
Zalla B | 1 | 2 | Romo |
Santutxu A | 5 | 4 | Getxo |
Etorkizun | 2 | 1 | Barakaldo CF |
Lagun Artea | 0 | 2 | Danok Bat B |
Lemoa Harrobi | 0 | 4 | Indautxu |
Athletic ClubSan Mames | 1 | 2 | Baskonia FE |
Retuerto Sport | 2 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Cultural Durango B | 6 | 1 | Athletic Club Aliron |
Zalla B | 1 | 2 | Romo |
Santutxu A | 5 | 4 | Getxo |
Etorkizun | 2 | 1 | Barakaldo CF |
Lagun Artea | 0 | 2 | Danok Bat B |
Lemoa Harrobi | 0 | 4 | Indautxu |
Athletic ClubSan Mames | 1 | 2 | Baskonia FE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | 4 | 2 | Cultural Durango B |
Athletic Club Aliron | 2 | 3 | Zalla B |
Romo | 1 | 3 | Santutxu A |
Getxo | 1 | 2 | Etorkizun |
Barakaldo CF | 4 | 1 | Lagun Artea |
Danok Bat B | 3 | 1 | Lemoa Harrobi |
Indautxu | 0 | 1 | Athletic ClubSan Mames |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 6 | Baskonia FE |
Retuerto Sport | 4 | 2 | Cultural Durango B |
Athletic Club Aliron | 2 | 3 | Zalla B |
Romo | 1 | 3 | Santutxu A |
Getxo | 1 | 2 | Etorkizun |
Barakaldo CF | 4 | 1 | Lagun Artea |
Danok Bat B | 3 | 1 | Lemoa Harrobi |
Indautxu | 0 | 1 | Athletic ClubSan Mames |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 6 | Baskonia FE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Cultural Durango B | 1 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Zalla B | 3 | 3 | Retuerto Sport |
Santutxu A | 1 | 3 | Athletic Club Aliron |
Etorkizun | 1 | 6 | Romo |
Lagun Artea | 2 | 2 | Getxo |
Lemoa Harrobi | 0 | 2 | Barakaldo CF |
Athletic ClubSan Mames | 3 | 2 | Danok Bat B |
Baskonia FE | 4 | 0 | Indautxu |
Cultural Durango B | 1 | 1 | Balmaseda FC Gorbea |
Zalla B | 3 | 3 | Retuerto Sport |
Santutxu A | 1 | 3 | Athletic Club Aliron |
Etorkizun | 1 | 6 | Romo |
Lagun Artea | 2 | 2 | Getxo |
Lemoa Harrobi | 0 | 2 | Barakaldo CF |
Athletic ClubSan Mames | 3 | 2 | Danok Bat B |
Baskonia FE | 4 | 0 | Indautxu |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Cultural Durango B | 6 | 1 | Zalla B |
Retuerto Sport | 0 | 5 | Santutxu A |
Athletic Club Aliron | 0 | 2 | Etorkizun |
Romo | 5 | 1 | Lagun Artea |
Getxo | 4 | 1 | Lemoa Harrobi |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Danok Bat B | 1 | 1 | Baskonia FE |
Balmaseda FC Gorbea | 2 | 1 | Indautxu |
Cultural Durango B | 6 | 1 | Zalla B |
Retuerto Sport | 0 | 5 | Santutxu A |
Athletic Club Aliron | 0 | 2 | Etorkizun |
Romo | 5 | 1 | Lagun Artea |
Getxo | 4 | 1 | Lemoa Harrobi |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Danok Bat B | 1 | 1 | Baskonia FE |
Balmaseda FC Gorbea | 2 | 1 | Indautxu |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 6 | Zalla B |
Santutxu A | 2 | 1 | Cultural Durango B |
Etorkizun | 3 | 0 | Retuerto Sport |
Lagun Artea | 2 | 1 | Athletic Club Aliron |
Lemoa Harrobi | 1 | 4 | Romo |
Athletic ClubSan Mames | 2 | 0 | Getxo |
Baskonia FE | 1 | 0 | Barakaldo CF |
Indautxu | 1 | 3 | Danok Bat B |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 6 | Zalla B |
Santutxu A | 2 | 1 | Cultural Durango B |
Etorkizun | 3 | 0 | Retuerto Sport |
Lagun Artea | 2 | 1 | Athletic Club Aliron |
Lemoa Harrobi | 1 | 4 | Romo |
Athletic ClubSan Mames | 2 | 0 | Getxo |
Baskonia FE | 1 | 0 | Barakaldo CF |
Indautxu | 1 | 3 | Danok Bat B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Zalla B | 0 | 0 | Santutxu A |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Etorkizun |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Lagun Artea |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Romo | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Getxo | 0 | 0 | Baskonia FE |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Indautxu |
Danok Bat B | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Zalla B | 0 | 0 | Santutxu A |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Etorkizun |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Lagun Artea |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Romo | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Getxo | 0 | 0 | Baskonia FE |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Indautxu |
Danok Bat B | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Barakaldo CF | 0 | 0 | Danok Bat B |
Getxo | 0 | 0 | Indautxu |
Romo | 0 | 0 | Baskonia FE |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Lagun Artea |
Zalla B | 0 | 0 | Etorkizun |
Santutxu A | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Danok Bat B |
Getxo | 0 | 0 | Indautxu |
Romo | 0 | 0 | Baskonia FE |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Lagun Artea |
Zalla B | 0 | 0 | Etorkizun |
Santutxu A | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Danok Bat B | 0 | 0 | Getxo |
Indautxu | 0 | 0 | Romo |
Baskonia FE | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Lagun Artea | 0 | 0 | Zalla B |
Etorkizun | 0 | 0 | Santutxu A |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Danok Bat B | 0 | 0 | Getxo |
Indautxu | 0 | 0 | Romo |
Baskonia FE | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Lagun Artea | 0 | 0 | Zalla B |
Etorkizun | 0 | 0 | Santutxu A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Getxo | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Romo | 0 | 0 | Danok Bat B |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Indautxu |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Baskonia FE |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Zalla B | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Santutxu A | 0 | 0 | Lagun Artea |
Etorkizun | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Getxo | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Romo | 0 | 0 | Danok Bat B |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Indautxu |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Baskonia FE |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Zalla B | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Santutxu A | 0 | 0 | Lagun Artea |
Etorkizun | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Getxo |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Romo |
Danok Bat B | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Indautxu | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Baskonia FE | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Zalla B |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Santutxu A |
Lagun Artea | 0 | 0 | Etorkizun |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Getxo |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Romo |
Danok Bat B | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Indautxu | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Baskonia FE | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Zalla B |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Santutxu A |
Lagun Artea | 0 | 0 | Etorkizun |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Romo | 0 | 0 | Getxo |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Danok Bat B |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Indautxu |
Zalla B | 0 | 0 | Baskonia FE |
Santutxu A | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Etorkizun | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Lagun Artea | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Romo | 0 | 0 | Getxo |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Danok Bat B |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Indautxu |
Zalla B | 0 | 0 | Baskonia FE |
Santutxu A | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Etorkizun | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Lagun Artea | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Romo |
Getxo | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Danok Bat B | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Indautxu | 0 | 0 | Zalla B |
Baskonia FE | 0 | 0 | Santutxu A |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Etorkizun |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Lagun Artea |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Romo |
Getxo | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Danok Bat B | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Indautxu | 0 | 0 | Zalla B |
Baskonia FE | 0 | 0 | Santutxu A |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Etorkizun |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Lagun Artea |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Romo |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Getxo |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Zalla B | 0 | 0 | Danok Bat B |
Santutxu A | 0 | 0 | Indautxu |
Etorkizun | 0 | 0 | Baskonia FE |
Lagun Artea | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Romo |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Getxo |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Zalla B | 0 | 0 | Danok Bat B |
Santutxu A | 0 | 0 | Indautxu |
Etorkizun | 0 | 0 | Baskonia FE |
Lagun Artea | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Romo | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Getxo | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Zalla B |
Danok Bat B | 0 | 0 | Santutxu A |
Indautxu | 0 | 0 | Etorkizun |
Baskonia FE | 0 | 0 | Lagun Artea |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Romo | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Getxo | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Zalla B |
Danok Bat B | 0 | 0 | Santutxu A |
Indautxu | 0 | 0 | Etorkizun |
Baskonia FE | 0 | 0 | Lagun Artea |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Romo |
Zalla B | 0 | 0 | Getxo |
Santutxu A | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Etorkizun | 0 | 0 | Danok Bat B |
Lagun Artea | 0 | 0 | Indautxu |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Baskonia FE |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Romo |
Zalla B | 0 | 0 | Getxo |
Santutxu A | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Etorkizun | 0 | 0 | Danok Bat B |
Lagun Artea | 0 | 0 | Indautxu |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Baskonia FE |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Romo | 0 | 0 | Zalla B |
Getxo | 0 | 0 | Santutxu A |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Etorkizun |
Danok Bat B | 0 | 0 | Lagun Artea |
Indautxu | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Baskonia FE | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Romo | 0 | 0 | Zalla B |
Getxo | 0 | 0 | Santutxu A |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Etorkizun |
Danok Bat B | 0 | 0 | Lagun Artea |
Indautxu | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Baskonia FE | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Cultural Durango B | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Zalla B | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Santutxu A | 0 | 0 | Romo |
Etorkizun | 0 | 0 | Getxo |
Lagun Artea | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Danok Bat B |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Indautxu |
Baskonia FE | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Zalla B | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Santutxu A | 0 | 0 | Romo |
Etorkizun | 0 | 0 | Getxo |
Lagun Artea | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Danok Bat B |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Indautxu |
Baskonia FE | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Zalla B |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Santutxu A |
Romo | 0 | 0 | Etorkizun |
Getxo | 0 | 0 | Lagun Artea |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Danok Bat B | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Indautxu | 0 | 0 | Baskonia FE |
Balmaseda FC Gorbea | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Zalla B |
Athletic Club Aliron | 0 | 0 | Santutxu A |
Romo | 0 | 0 | Etorkizun |
Getxo | 0 | 0 | Lagun Artea |
Barakaldo CF | 0 | 0 | Lemoa Harrobi |
Danok Bat B | 0 | 0 | Athletic ClubSan Mames |
Indautxu | 0 | 0 | Baskonia FE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Zalla B | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Santutxu A | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Etorkizun | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Lagun Artea | 0 | 0 | Romo |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Getxo |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Baskonia FE | 0 | 0 | Danok Bat B |
Indautxu | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Zalla B | 0 | 0 | Cultural Durango B |
Santutxu A | 0 | 0 | Retuerto Sport |
Etorkizun | 0 | 0 | Athletic Club Aliron |
Lagun Artea | 0 | 0 | Romo |
Lemoa Harrobi | 0 | 0 | Getxo |
Athletic ClubSan Mames | 0 | 0 | Barakaldo CF |
Baskonia FE | 0 | 0 | Danok Bat B |
Indautxu | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Zalla B | 0 | 0 | Balmaseda FC Gorbea |
Cultural Durango B | 0 | 0 | Santutxu A |
Retuerto Sport | 0 | 0 | Etorkizun |
