
porterofs
1

Portero
1

porterofs
1

Extremo derecho
2

Extremo izquierdo
2

sinde
20

Portero
21

sinde
22

sinde
23

Central
3

Delantero
3

Extremo derecho
4

Delantero
4

Central
5

Delantero
5

Extremo izquierdo
6

Central
6

Extremo derecho
7

Extremo derecho
7

Central
8

Delantero
8

Central
9

pivote
9

Delegado

Entrenador

Segundo entrenador

Delegado

Delegado

Segundo entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Santutxu | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 128 | 28 | 61 | |
| 2 | Barakaldo CF | 22 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 109 | 52 | 49 | |
| 3 | Gurutzeta | 21 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 96 | 36 | 46 | |
| 4 | Portugalete | 22 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 107 | 83 | 45 | |
| 5 | Sodupe UC | 22 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 96 | 75 | 37 | |
| 6 | Retuerto | 22 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 78 | 54 | 34 | |
| 7 | SD Balmaseda Zalama | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 96 | 94 | 34 | |
| 8 | Getxo | 22 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 83 | 96 | 25 | |
| 9 | Zalla UC | 22 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 66 | 111 | 20 | |
| 10 | Sestao River | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 76 | 102 | 19 | |
| 11 | Lagun Artea | 21 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 71 | 93 | 18 | |
| 12 | Santurtzi KE | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 53 | 235 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Santutxu | 9 | 2 | SD Balmaseda Zalama |
| Retuerto | 3 | 5 | Sodupe UC |
| Barakaldo CF | 10 | 2 | Sestao River |
| Getxo | 1 | 5 | Lagun Artea |
| Gurutzeta | 10 | 0 | Santurtzi KE |
| Zalla UC | 2 | 4 | Portugalete |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SD Balmaseda Zalama | 8 | 4 | Zalla UC |
| Sodupe UC | 0 | 3 | Santutxu |
| Sestao River | 5 | 4 | Retuerto |
| Lagun Artea | 1 | 8 | Barakaldo CF |
| Santurtzi KE | 5 | 7 | Getxo |
| Portugalete | 0 | 10 | Gurutzeta |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SD Balmaseda Zalama | 5 | 3 | Sodupe UC |
| Santutxu | 9 | 0 | Sestao River |
| Retuerto | 0 | 2 | Lagun Artea |
| Barakaldo CF | 11 | 1 | Santurtzi KE |
| Getxo | 0 | 1 | Portugalete |
| Zalla UC | 1 | 4 | Gurutzeta |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Sodupe UC | 5 | 0 | Zalla UC |
| Sestao River | 3 | 4 | SD Balmaseda Zalama |
| Lagun Artea | 1 | 7 | Santutxu |
| Santurtzi KE | 2 | 9 | Retuerto |
| Portugalete | 6 | 8 | Barakaldo CF |
| Gurutzeta | 2 | 2 | Getxo |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Sodupe UC | 11 | 6 | Sestao River |
| SD Balmaseda Zalama | 3 | 6 | Lagun Artea |
| Santutxu | 9 | 2 | Santurtzi KE |
| Retuerto | 3 | 4 | Portugalete |
| Barakaldo CF | 2 | 3 | Gurutzeta |
| Zalla UC | 5 | 4 | Getxo |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 7 | 1 | Zalla UC |
| Lagun Artea | 3 | 7 | Sodupe UC |
| Santurtzi KE | 4 | 10 | SD Balmaseda Zalama |
| Portugalete | 1 | 7 | Santutxu |
| Gurutzeta | 1 | 3 | Retuerto |
| Getxo | 2 | 5 | Barakaldo CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 4 | 3 | Lagun Artea |
| Sodupe UC | 13 | 3 | Santurtzi KE |
| SD Balmaseda Zalama | 6 | 5 | Portugalete |
| Santutxu | 3 | 1 | Gurutzeta |
| Retuerto | 2 | 1 | Getxo |
| Zalla UC | 2 | 7 | Barakaldo CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Lagun Artea | 5 | 7 | Zalla UC |
| Santurtzi KE | 1 | 11 | Sestao River |
| Portugalete | 1 | 3 | Sodupe UC |
| Gurutzeta | 5 | 2 | SD Balmaseda Zalama |
| Getxo | 3 | 7 | Santutxu |
| Barakaldo CF | 1 | 0 | Retuerto |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Lagun Artea | 12 | 3 | Santurtzi KE |
| Sestao River | 2 | 5 | Portugalete |
| Sodupe UC | 1 | 2 | Gurutzeta |
| SD Balmaseda Zalama | 6 | 2 | Getxo |
| Santutxu | 0 | 0 | Barakaldo CF |
| Zalla UC | 1 | 8 | Retuerto |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC | 12 | 3 | Santurtzi KE |
| Portugalete | 8 | 3 | Lagun Artea |
| Gurutzeta | 4 | 0 | Sestao River |
| Getxo | 5 | 6 | Sodupe UC |
| Barakaldo CF | 4 | 3 | SD Balmaseda Zalama |
| Retuerto | 0 | 6 | Santutxu |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Santurtzi KE | 3 | 13 | Portugalete |
| Lagun Artea | 2 | 3 | Gurutzeta |
| Sestao River | 4 | 6 | Getxo |
| Sodupe UC | 2 | 1 | Barakaldo CF |
| SD Balmaseda Zalama | 5 | 3 | Retuerto |
| Santutxu | 6 | 1 | Zalla UC |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Balmaseda Zalama | 1 | 5 | Santutxu |
| Sodupe UC | 1 | 4 | Retuerto |
| Sestao River | 2 | 1 | Barakaldo CF |
| Lagun Artea | 2 | 3 | Getxo |
| Santurtzi KE | 0 | 10 | Gurutzeta |
| Portugalete | 8 | 2 | Zalla UC |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC | 4 | 4 | SD Balmaseda Zalama |
| Santutxu | 7 | 1 | Sodupe UC |
| Retuerto | 7 | 2 | Sestao River |
| Barakaldo CF | 7 | 1 | Lagun Artea |
| Getxo | 15 | 5 | Santurtzi KE |
| Gurutzeta | 12 | 3 | Portugalete |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Sodupe UC | 7 | 4 | SD Balmaseda Zalama |
| Sestao River | 2 | 7 | Santutxu |
| Lagun Artea | 0 | 2 | Retuerto |
| Santurtzi KE | 2 | 11 | Barakaldo CF |
| Portugalete | 10 | 4 | Getxo |
| Gurutzeta | 7 | 1 | Zalla UC |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC | 1 | 2 | Sodupe UC |
| SD Balmaseda Zalama | 4 | 2 | Sestao River |
| Santutxu | 3 | 2 | Lagun Artea |
| Retuerto | 10 | 0 | Santurtzi KE |
| Barakaldo CF | 1 | 2 | Portugalete |
| Getxo | 2 | 5 | Gurutzeta |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 3 | 3 | Sodupe UC |
| Lagun Artea | 2 | 7 | SD Balmaseda Zalama |
| Santurtzi KE | 1 | 10 | Santutxu |
| Portugalete | 5 | 4 | Retuerto |
| Gurutzeta | 2 | 5 | Barakaldo CF |
| Getxo | 7 | 0 | Zalla UC |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC | 4 | 3 | Sestao River |
| Sodupe UC | 7 | 3 | Lagun Artea |
| SD Balmaseda Zalama | 10 | 4 | Santurtzi KE |
| Santutxu | 2 | 0 | Portugalete |
| Retuerto | 0 | 2 | Gurutzeta |
| Barakaldo CF | 9 | 4 | Getxo |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Lagun Artea | 2 | 1 | Sestao River |
| Santurtzi KE | 2 | 11 | Sodupe UC |
| Portugalete | 8 | 3 | SD Balmaseda Zalama |
| Gurutzeta | 1 | 3 | Santutxu |
| Getxo | 3 | 5 | Retuerto |
| Barakaldo CF | 3 | 1 | Zalla UC |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla UC | 5 | 2 | Lagun Artea |
| Sestao River | 11 | 3 | Santurtzi KE |
| Sodupe UC | 3 | 6 | Portugalete |
| SD Balmaseda Zalama | 4 | 3 | Gurutzeta |
| Santutxu | 7 | 1 | Getxo |
| Retuerto | 2 | 3 | Barakaldo CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Santurtzi KE | 4 | 12 | Lagun Artea |
| Portugalete | 3 | 2 | Sestao River |
| Gurutzeta | 3 | 1 | Sodupe UC |
| Getxo | 3 | 0 | SD Balmaseda Zalama |
| Barakaldo CF | 2 | 9 | Santutxu |
| Retuerto | 2 | 2 | Zalla UC |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Santurtzi KE | 4 | 7 | Zalla UC |
| Lagun Artea | 2 | 3 | Portugalete |
| Sestao River | 1 | 6 | Gurutzeta |
| Sodupe UC | 2 | 4 | Getxo |
| SD Balmaseda Zalama | 3 | 4 | Barakaldo CF |
| Santutxu | 1 | 3 | Retuerto |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Portugalete | 11 | 1 | Santurtzi KE |
| Gurutzeta | 0 | 0 | Lagun Artea |
| Getxo | 4 | 3 | Sestao River |
| Barakaldo CF | 6 | 2 | Sodupe UC |
| Retuerto | 4 | 2 | SD Balmaseda Zalama |
| Zalla UC | 3 | 8 | Santutxu |
2018-10-20
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.