
Entrenador

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Andra Mari Getxo | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 131 | 27 | 53 | |
| 2 | Lauro | 19 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 94 | 49 | 43 | |
| 3 | Balmaseda FC Kolitza | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 97 | 46 | 42 | |
| 4 | Antonio Trueba | 19 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 105 | 76 | 32 | |
| 5 | Sopuerta Sport | 19 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 66 | 55 | 32 | |
| 6 | Bosco | 19 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 63 | 53 | 27 | |
| 7 | Ikhoba Kirol | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 47 | 69 | 26 | |
| 8 | CD Derio | 20 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 75 | 93 | 23 | |
| 9 | Sestao River | 19 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 46 | 94 | 14 | |
| 10 | Santurtzi | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 45 | 92 | 12 | |
| 11 | San Pedro | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 23 | 138 | 1 | |
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Balmaseda FC Kolitza | 3 | 3 | Andra Mari Getxo |
| Sopuerta Sport | 5 | 3 | Antonio Trueba |
| Santurtzi | 7 | 2 | San Pedro |
| Ikhoba Kirol | 1 | 9 | CD Derio |
| descansa | 0 | 0 | Bosco |
| Sestao River | 1 | 6 | Lauro |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Andra Mari Getxo | 10 | 1 | Sestao River |
| Antonio Trueba | 3 | 8 | Balmaseda FC Kolitza |
| San Pedro | 0 | 3 | Sopuerta Sport |
| CD Derio | 4 | 1 | Santurtzi |
| Bosco | 2 | 3 | Ikhoba Kirol |
| Lauro | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Andra Mari Getxo | 9 | 5 | Antonio Trueba |
| Balmaseda FC Kolitza | 11 | 1 | San Pedro |
| Sopuerta Sport | 5 | 5 | CD Derio |
| Santurtzi | 3 | 0 | Bosco |
| Ikhoba Kirol | 3 | 4 | Lauro |
| Sestao River | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Antonio Trueba | 8 | 3 | Sestao River |
| San Pedro | 0 | 10 | Andra Mari Getxo |
| CD Derio | 0 | 8 | Balmaseda FC Kolitza |
| Bosco | 2 | 1 | Sopuerta Sport |
| Lauro | 6 | 1 | Santurtzi |
| descansa | 0 | 0 | Ikhoba Kirol |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Antonio Trueba | 11 | 1 | San Pedro |
| Andra Mari Getxo | 11 | 2 | CD Derio |
| Balmaseda FC Kolitza | 3 | 2 | Bosco |
| Sopuerta Sport | 3 | 5 | Lauro |
| Santurtzi | 0 | 0 | descansa |
| Sestao River | 5 | 7 | Ikhoba Kirol |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| San Pedro | 2 | 6 | Sestao River |
| CD Derio | 7 | 7 | Antonio Trueba |
| Bosco | 2 | 7 | Andra Mari Getxo |
| Lauro | 6 | 2 | Balmaseda FC Kolitza |
| descansa | 0 | 0 | Sopuerta Sport |
| Ikhoba Kirol | 4 | 3 | Santurtzi |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| San Pedro | 0 | 9 | CD Derio |
| Antonio Trueba | 2 | 6 | Bosco |
| Andra Mari Getxo | 4 | 1 | Lauro |
| Balmaseda FC Kolitza | 0 | 0 | descansa |
| Sopuerta Sport | 8 | 1 | Ikhoba Kirol |
| Sestao River | 1 | 4 | Santurtzi |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio | 1 | 2 | Sestao River |
| Bosco | 6 | 1 | San Pedro |
| Lauro | 4 | 1 | Antonio Trueba |
| descansa | 0 | 0 | Andra Mari Getxo |
| Ikhoba Kirol | 3 | 1 | Balmaseda FC Kolitza |
| Santurtzi | 3 | 4 | Sopuerta Sport |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio | 0 | 6 | Bosco |
| San Pedro | 0 | 8 | Lauro |
| Antonio Trueba | 0 | 0 | descansa |
| Andra Mari Getxo | 5 | 1 | Ikhoba Kirol |
| Balmaseda FC Kolitza | 7 | 3 | Santurtzi |
| Sestao River | 1 | 3 | Sopuerta Sport |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 1 | 3 | Bosco |
| Lauro | 7 | 4 | CD Derio |
| descansa | 0 | 0 | San Pedro |
| Ikhoba Kirol | 1 | 1 | Antonio Trueba |
| Santurtzi | 0 | 7 | Andra Mari Getxo |
| Sopuerta Sport | 2 | 2 | Balmaseda FC Kolitza |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Bosco | 3 | 6 | Lauro |
| CD Derio | 0 | 0 | descansa |
| San Pedro | 3 | 4 | Ikhoba Kirol |
| Antonio Trueba | 4 | 2 | Santurtzi |
| Andra Mari Getxo | 6 | 1 | Sopuerta Sport |
| Balmaseda FC Kolitza | 6 | 4 | Sestao River |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Andra Mari Getxo | 7 | 1 | Balmaseda FC Kolitza |
| Antonio Trueba | 7 | 4 | Sopuerta Sport |
| San Pedro | 2 | 8 | Santurtzi |
| CD Derio | 2 | 1 | Ikhoba Kirol |
| Bosco | 0 | 0 | descansa |
| Lauro | 5 | 0 | Sestao River |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 1 | 9 | Andra Mari Getxo |
| Balmaseda FC Kolitza | 10 | 1 | Antonio Trueba |
| Sopuerta Sport | 4 | 0 | San Pedro |
| Santurtzi | 2 | 4 | CD Derio |
| Ikhoba Kirol | 2 | 0 | Bosco |
| descansa | 0 | 0 | Lauro |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Antonio Trueba | 3 | 8 | Andra Mari Getxo |
| San Pedro | 3 | 7 | Balmaseda FC Kolitza |
| CD Derio | 3 | 8 | Sopuerta Sport |
| Bosco | 10 | 0 | Santurtzi |
| Lauro | 4 | 3 | Ikhoba Kirol |
| descansa | 0 | 0 | Sestao River |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 1 | 8 | Antonio Trueba |
| Andra Mari Getxo | 0 | 0 | San Pedro |
| Balmaseda FC Kolitza | 3 | 3 | CD Derio |
| Sopuerta Sport | 2 | 1 | Bosco |
| Santurtzi | 0 | 8 | Lauro |
| Ikhoba Kirol | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| San Pedro | 0 | 10 | Antonio Trueba |
| CD Derio | 1 | 9 | Andra Mari Getxo |
| Bosco | 1 | 3 | Balmaseda FC Kolitza |
| Lauro | 4 | 2 | Sopuerta Sport |
| descansa | 0 | 0 | Santurtzi |
| Ikhoba Kirol | 4 | 4 | Sestao River |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 5 | 2 | San Pedro |
| Antonio Trueba | 9 | 3 | CD Derio |
| Andra Mari Getxo | 5 | 2 | Bosco |
| Balmaseda FC Kolitza | 5 | 2 | Lauro |
| Sopuerta Sport | 0 | 0 | descansa |
| Santurtzi | 1 | 2 | Ikhoba Kirol |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio | 9 | 3 | San Pedro |
| Bosco | 1 | 11 | Antonio Trueba |
| Lauro | 2 | 7 | Andra Mari Getxo |
| descansa | 0 | 0 | Balmaseda FC Kolitza |
| Ikhoba Kirol | 4 | 2 | Sopuerta Sport |
| Santurtzi | 3 | 4 | Sestao River |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River | 4 | 4 | CD Derio |
| San Pedro | 1 | 9 | Bosco |
| Antonio Trueba | 4 | 1 | Lauro |
| Andra Mari Getxo | 0 | 0 | descansa |
| Balmaseda FC Kolitza | 3 | 1 | Ikhoba Kirol |
| Sopuerta Sport | 4 | 3 | Santurtzi |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Bosco | 2 | 1 | CD Derio |
| Lauro | 11 | 2 | San Pedro |
| descansa | 0 | 0 | Antonio Trueba |
| Ikhoba Kirol | 0 | 5 | Andra Mari Getxo |
| Santurtzi | 0 | 10 | Balmaseda FC Kolitza |
| Sopuerta Sport | 4 | 1 | Sestao River |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Bosco | 5 | 1 | Sestao River |
| CD Derio | 4 | 4 | Lauro |
| San Pedro | 0 | 0 | descansa |
| Antonio Trueba | 7 | 2 | Ikhoba Kirol |
| Andra Mari Getxo | 9 | 1 | Santurtzi |
| Balmaseda FC Kolitza | 4 | 1 | Sopuerta Sport |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro | 0 | 0 | Bosco |
| descansa | 0 | 0 | CD Derio |
| Ikhoba Kirol | 0 | 0 | San Pedro |
| Santurtzi | 0 | 0 | Antonio Trueba |
| Sopuerta Sport | 0 | 0 | Andra Mari Getxo |
| Sestao River | 0 | 0 | Balmaseda FC Kolitza |
2018-10-27
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-05
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-18
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.