Mediocentro
0
Lateral izquierdo
0
Central
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
mediapunta
0
Delantero
0
Extremo derecho
0
Portero
0
Interior izquierdo
0
Delantero
0
Segundo entrenador
Segundo entrenador
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Balmaseda Gorbea | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 100 | 32 | 45 | |
2 | Sopuerta Sport | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 92 | 30 | 39 | |
3 | Gurutzeta Urdiña | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 91 | 33 | 39 | |
4 | Sestao River A | 17 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 58 | 36 | 34 | |
5 | Zalla UC B | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 85 | 40 | 31 | |
6 | Begoñako Arteagabe | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 69 | 50 | 31 | |
7 | Ikhoba Kirol Kluba | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 68 | 62 | 24 | |
8 | Asti Leku B | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 32 | 101 | 9 | |
9 | Kampazar Ikastola | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 30 | 115 | 7 | |
10 | Ortuellako Jendea | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 153 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Asti Leku B | 0 | 8 | Balmaseda Gorbea |
Ikhoba Kirol Kluba | 2 | 5 | Gurutzeta Urdiña |
Sopuerta Sport | 4 | 2 | Zalla UC B |
Begoñako Arteagabe | 10 | 3 | Ortuellako Jendea |
Sestao River A | 4 | 0 | Kampazar Ikastola |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda Gorbea | 7 | 2 | Sestao River A |
Gurutzeta Urdiña | 8 | 1 | Asti Leku B |
Zalla UC B | 4 | 2 | Ikhoba Kirol Kluba |
Ortuellako Jendea | 3 | 12 | Sopuerta Sport |
Kampazar Ikastola | 2 | 6 | Begoñako Arteagabe |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda Gorbea | 6 | 4 | Gurutzeta Urdiña |
Asti Leku B | 0 | 10 | Zalla UC B |
Ikhoba Kirol Kluba | 8 | 0 | Ortuellako Jendea |
Sopuerta Sport | 11 | 1 | Kampazar Ikastola |
Sestao River A | 3 | 2 | Begoñako Arteagabe |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Gurutzeta Urdiña | 5 | 2 | Sestao River A |
Zalla UC B | 1 | 3 | Balmaseda Gorbea |
Ortuellako Jendea | 2 | 7 | Asti Leku B |
Kampazar Ikastola | 4 | 6 | Ikhoba Kirol Kluba |
Begoñako Arteagabe | 1 | 1 | Sopuerta Sport |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Gurutzeta Urdiña | 5 | 2 | Zalla UC B |
Balmaseda Gorbea | 10 | 1 | Ortuellako Jendea |
Asti Leku B | 5 | 2 | Kampazar Ikastola |
Ikhoba Kirol Kluba | 6 | 3 | Begoñako Arteagabe |
Sestao River A | 0 | 2 | Sopuerta Sport |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Zalla UC B | 1 | 2 | Sestao River A |
Ortuellako Jendea | 1 | 10 | Gurutzeta Urdiña |
Kampazar Ikastola | 1 | 9 | Balmaseda Gorbea |
Begoñako Arteagabe | 5 | 2 | Asti Leku B |
Sopuerta Sport | 6 | 4 | Ikhoba Kirol Kluba |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Zalla UC B | 6 | 1 | Ortuellako Jendea |
Gurutzeta Urdiña | 0 | 0 | Kampazar Ikastola |
Balmaseda Gorbea | 6 | 3 | Begoñako Arteagabe |
Asti Leku B | 0 | 7 | Sopuerta Sport |
Sestao River A | 3 | 2 | Ikhoba Kirol Kluba |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Sestao River A | 9 | 0 | Ortuellako Jendea |
Kampazar Ikastola | 2 | 8 | Zalla UC B |
Begoñako Arteagabe | 5 | 4 | Gurutzeta Urdiña |
Sopuerta Sport | 1 | 2 | Balmaseda Gorbea |
Ikhoba Kirol Kluba | 6 | 1 | Asti Leku B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ortuellako Jendea | 0 | 7 | Kampazar Ikastola |
Zalla UC B | 3 | 0 | Begoñako Arteagabe |
Gurutzeta Urdiña | 3 | 2 | Sopuerta Sport |
Balmaseda Gorbea | 2 | 4 | Ikhoba Kirol Kluba |
Asti Leku B | 1 | 7 | Sestao River A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda Gorbea | 9 | 0 | Asti Leku B |
Gurutzeta Urdiña | 7 | 0 | Ikhoba Kirol Kluba |
Zalla UC B | 4 | 4 | Sopuerta Sport |
Ortuellako Jendea | 0 | 10 | Begoñako Arteagabe |
Kampazar Ikastola | 0 | 8 | Sestao River A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Sestao River A | 1 | 0 | Balmaseda Gorbea |
Asti Leku B | 1 | 9 | Gurutzeta Urdiña |
Ikhoba Kirol Kluba | 0 | 4 | Zalla UC B |
Sopuerta Sport | 11 | 1 | Ortuellako Jendea |
Begoñako Arteagabe | 5 | 0 | Kampazar Ikastola |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gurutzeta Urdiña | 5 | 3 | Balmaseda Gorbea |
Zalla UC B | 5 | 0 | Asti Leku B |
Ortuellako Jendea | 2 | 12 | Ikhoba Kirol Kluba |
Kampazar Ikastola | 1 | 10 | Sopuerta Sport |
Begoñako Arteagabe | 1 | 2 | Sestao River A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Sestao River A | 1 | 1 | Gurutzeta Urdiña |
Balmaseda Gorbea | 4 | 3 | Zalla UC B |
Asti Leku B | 4 | 5 | Ortuellako Jendea |
Ikhoba Kirol Kluba | 5 | 2 | Kampazar Ikastola |
Sopuerta Sport | 5 | 1 | Begoñako Arteagabe |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Zalla UC B | 3 | 4 | Gurutzeta Urdiña |
Ortuellako Jendea | 2 | 11 | Balmaseda Gorbea |
Kampazar Ikastola | 1 | 5 | Asti Leku B |
Begoñako Arteagabe | 4 | 2 | Ikhoba Kirol Kluba |
Sopuerta Sport | 2 | 1 | Sestao River A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Sestao River A | 3 | 8 | Zalla UC B |
Gurutzeta Urdiña | 10 | 0 | Ortuellako Jendea |
Balmaseda Gorbea | 11 | 1 | Kampazar Ikastola |
Asti Leku B | 2 | 5 | Begoñako Arteagabe |
Ikhoba Kirol Kluba | 1 | 5 | Sopuerta Sport |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Ortuellako Jendea | 1 | 7 | Zalla UC B |
Kampazar Ikastola | 0 | 8 | Gurutzeta Urdiña |
Begoñako Arteagabe | 0 | 3 | Balmaseda Gorbea |
Sopuerta Sport | 7 | 1 | Asti Leku B |
Ikhoba Kirol Kluba | 2 | 6 | Sestao River A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ortuellako Jendea | 2 | 4 | Sestao River A |
Zalla UC B | 11 | 1 | Kampazar Ikastola |
Gurutzeta Urdiña | 3 | 4 | Begoñako Arteagabe |
Balmaseda Gorbea | 4 | 2 | Sopuerta Sport |
Asti Leku B | 2 | 5 | Ikhoba Kirol Kluba |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Kampazar Ikastola | 5 | 3 | Ortuellako Jendea |
Begoñako Arteagabe | 4 | 3 | Zalla UC B |
Sopuerta Sport | 0 | 0 | Gurutzeta Urdiña |
Ikhoba Kirol Kluba | 1 | 2 | Balmaseda Gorbea |
Sestao River A | 0 | 0 | Asti Leku B |
2018-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.