
Portero
1

Delantero
10

Delantero
11

Extremo derecho
12

Portero
13

Central
14

Extremo derecho
15

Mediocentro
16

sinde
17

Mediocentro
18

Central
19

sinde
2

sinde
20

Central
21

sinde
22

sinde
23

sinde
3

sinde
4

Extremo izquierdo
5

sinde
6

Extremo izquierdo
7

Central
8

Delantero
9

Segundo entrenador

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Ugao | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 118 | 26 | 51 | |
| 2 | CA Aranguren Gorria | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 69 | 37 | 36 | |
| 3 | CA Aranguren Zuria | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 78 | 50 | 32 | |
| 4 | Salesianos | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 55 | 55 | 30 | |
| 5 | Ikhoba KK Argia | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 51 | 54 | 24 | |
| 6 | Asti Leku D | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 47 | 59 | 24 | |
| 7 | Padura | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 55 | 64 | 22 | |
| 8 | Antonio Trueba | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 31 | 42 | 21 | |
| 9 | Balmaseda Kolitza | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 74 | 9 | |
| 10 | Ikhoba KK Iluna | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 26 | 90 | 7 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Antonio Trueba | 0 | 3 | CA Aranguren Gorria |
| Ikhoba KK Iluna | 2 | 7 | Padura |
| Balmaseda Kolitza | 1 | 6 | Ikhoba KK Argia |
| CA Aranguren Zuria | 2 | 7 | CD Ugao |
| Salesianos | 2 | 1 | Asti Leku D |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CA Aranguren Gorria | 1 | 1 | Salesianos |
| Padura | 4 | 1 | Antonio Trueba |
| Ikhoba KK Argia | 1 | 3 | Ikhoba KK Iluna |
| CD Ugao | 9 | 0 | Balmaseda Kolitza |
| Asti Leku D | 4 | 6 | CA Aranguren Zuria |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CA Aranguren Gorria | 4 | 3 | Padura |
| Antonio Trueba | 0 | 2 | Ikhoba KK Argia |
| Ikhoba KK Iluna | 1 | 11 | CD Ugao |
| Balmaseda Kolitza | 0 | 1 | Asti Leku D |
| Salesianos | 1 | 3 | CA Aranguren Zuria |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Padura | 5 | 5 | Salesianos |
| Ikhoba KK Argia | 1 | 4 | CA Aranguren Gorria |
| CD Ugao | 3 | 0 | Antonio Trueba |
| Asti Leku D | 4 | 0 | Ikhoba KK Iluna |
| CA Aranguren Zuria | 10 | 0 | Balmaseda Kolitza |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Padura | 0 | 6 | Ikhoba KK Argia |
| CA Aranguren Gorria | 2 | 3 | CD Ugao |
| Antonio Trueba | 1 | 3 | Asti Leku D |
| Ikhoba KK Iluna | 0 | 5 | CA Aranguren Zuria |
| Salesianos | 5 | 0 | Balmaseda Kolitza |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Ikhoba KK Argia | 3 | 2 | Salesianos |
| CD Ugao | 8 | 0 | Padura |
| Asti Leku D | 1 | 6 | CA Aranguren Gorria |
| CA Aranguren Zuria | 3 | 4 | Antonio Trueba |
| Balmaseda Kolitza | 3 | 3 | Ikhoba KK Iluna |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Ikhoba KK Argia | 0 | 7 | CD Ugao |
| Padura | 2 | 4 | Asti Leku D |
| CA Aranguren Gorria | 4 | 1 | CA Aranguren Zuria |
| Antonio Trueba | 2 | 0 | Balmaseda Kolitza |
| Salesianos | 2 | 0 | Ikhoba KK Iluna |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Salesianos | 2 | 9 | CD Ugao |
| Asti Leku D | 1 | 4 | Ikhoba KK Argia |
| CA Aranguren Zuria | 4 | 3 | Padura |
| Balmaseda Kolitza | 1 | 4 | CA Aranguren Gorria |
| Ikhoba KK Iluna | 1 | 6 | Antonio Trueba |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 10 | 0 | Asti Leku D |
| Ikhoba KK Argia | 3 | 4 | CA Aranguren Zuria |
| Padura | 2 | 0 | Balmaseda Kolitza |
| CA Aranguren Gorria | 6 | 2 | Ikhoba KK Iluna |
| Antonio Trueba | 2 | 1 | Salesianos |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CA Aranguren Gorria | 7 | 1 | Antonio Trueba |
| Padura | 4 | 0 | Ikhoba KK Iluna |
| Ikhoba KK Argia | 2 | 2 | Balmaseda Kolitza |
| CD Ugao | 5 | 2 | CA Aranguren Zuria |
| Asti Leku D | 2 | 5 | Salesianos |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Salesianos | 1 | 5 | CA Aranguren Gorria |
| Antonio Trueba | 2 | 2 | Padura |
| Ikhoba KK Iluna | 7 | 6 | Ikhoba KK Argia |
| Balmaseda Kolitza | 1 | 6 | CD Ugao |
| CA Aranguren Zuria | 8 | 0 | Asti Leku D |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Padura | 4 | 4 | CA Aranguren Gorria |
| Ikhoba KK Argia | 3 | 1 | Antonio Trueba |
| CD Ugao | 10 | 1 | Ikhoba KK Iluna |
| Asti Leku D | 3 | 0 | Balmaseda Kolitza |
| CA Aranguren Zuria | 4 | 5 | Salesianos |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Salesianos | 6 | 4 | Padura |
| CA Aranguren Gorria | 3 | 3 | Ikhoba KK Argia |
| Antonio Trueba | 0 | 3 | CD Ugao |
| Ikhoba KK Iluna | 2 | 6 | Asti Leku D |
| Balmaseda Kolitza | 1 | 6 | CA Aranguren Zuria |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Ikhoba KK Argia | 2 | 4 | Padura |
| CD Ugao | 6 | 3 | CA Aranguren Gorria |
| Asti Leku D | 1 | 3 | Antonio Trueba |
| CA Aranguren Zuria | 8 | 0 | Ikhoba KK Iluna |
| Balmaseda Kolitza | 1 | 4 | Salesianos |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Salesianos | 5 | 2 | Ikhoba KK Argia |
| Padura | 1 | 6 | CD Ugao |
| CA Aranguren Gorria | 5 | 2 | Asti Leku D |
| Antonio Trueba | 2 | 2 | CA Aranguren Zuria |
| Ikhoba KK Iluna | 2 | 4 | Balmaseda Kolitza |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 6 | 1 | Ikhoba KK Argia |
| Asti Leku D | 4 | 1 | Padura |
| CA Aranguren Zuria | 6 | 4 | CA Aranguren Gorria |
| Balmaseda Kolitza | 2 | 1 | Antonio Trueba |
| Ikhoba KK Iluna | 2 | 4 | Salesianos |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 9 | 2 | Salesianos |
| Ikhoba KK Argia | 4 | 2 | Asti Leku D |
| Padura | 5 | 2 | CA Aranguren Zuria |
| CA Aranguren Gorria | 4 | 1 | Balmaseda Kolitza |
| Antonio Trueba | 3 | 0 | Ikhoba KK Iluna |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Asti Leku D | 8 | 0 | CD Ugao |
| CA Aranguren Zuria | 2 | 2 | Ikhoba KK Argia |
| Balmaseda Kolitza | 4 | 4 | Padura |
| Ikhoba KK Iluna | 0 | 0 | CA Aranguren Gorria |
| Salesianos | 2 | 2 | Antonio Trueba |
2018-11-10
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-05
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.