
Portero
1

Delantero
10

Mediocentro
11

sinde
12

sinde
13

sinde
14

sinde
15

Central
16

Portero
2

Central
3

sinde
4

sinde
5

Central
6

Interior izquierdo
7

Mediocentro
8

Central
9

Delantero
9

Entrenador

Delegado

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Getxo F F | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 | 14 | 21 | |
| 2 | Arratia CD | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 21 | |
| 3 | BFE FE 2006 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 15 | |
| 4 | Sestao River 2006 Beltza | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | 10 | |
| 5 | Balmaseda 2006 Gorbea | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 22 | 9 | |
| 6 | Athletic Club Aliron 2007 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 19 | 26 | 6 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Athletic Club San Mames | 17 | 6 | 0 | 11 | 2 | 3 | 12 | 37 | 34 | 27 | |
| 2 | Lagun Artea | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 23 | 14 | 22 | |
| 3 | Cultural deDurango | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 35 | 9 | 21 | |
| 4 | Sestao River Club | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 10 | 19 | |
| 5 | Retuerto Sport | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 13 | 19 | |
| 6 | Balmaseda FC | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 18 | 17 | 15 | |
| 7 | Club Portugalete | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 10 | 14 | |
| 8 | SD Deusto | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | 15 | 13 | |
| 9 | Loiola Indautxu | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | 12 | 12 | |
| 10 | Santutxu FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 14 | 12 | |
| 11 | SD Leioa | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 25 | 9 | |
| 12 | Gurutzeta KT | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 | 6 | |
| 13 | SD Amorebieta | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 27 | 6 | |
| 14 | Betolatza CDF | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 4 | |
| 15 | Astrabuduako FT | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 21 | 4 | |
| 16 | CD Galdakao | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 29 | 4 | |
| 17 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Santutxu FC | 1 | 1 | CD Galdakao |
| Balmaseda FC | 6 | 2 | Betolatza CDF |
| SD Leioa | 3 | 0 | SD Deusto |
| Athletic Club San Mames | 2 | 5 | Cultural deDurango |
| Gurutzeta KT | 1 | 1 | Athletic Club San Mames |
| Loiola Indautxu | 5 | 1 | Lagun Artea |
| Club Portugalete | 2 | 2 | Retuerto Sport |
| Astrabuduako FT | 3 | 0 | SD Amorebieta |
| descansa | 0 | 0 | Sestao River Club |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Galdakao | 0 | 0 | descansa |
| Betolatza CDF | 0 | 2 | Santutxu FC |
| SD Deusto | 3 | 1 | Balmaseda FC |
| Cultural deDurango | 8 | 0 | SD Leioa |
| Athletic Club San Mames | 2 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Lagun Artea | 3 | 1 | Gurutzeta KT |
| Retuerto Sport | 3 | 0 | Loiola Indautxu |
| SD Amorebieta | 0 | 6 | Club Portugalete |
| Sestao River Club | 4 | 1 | Astrabuduako FT |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Galdakao | 1 | 4 | Betolatza CDF |
| Santutxu FC | 3 | 2 | SD Deusto |
| Balmaseda FC | 1 | 3 | Cultural deDurango |
| SD Leioa | 2 | 3 | Athletic Club San Mames |
| Athletic Club San Mames | 1 | 2 | Lagun Artea |
| Gurutzeta KT | 1 | 3 | Retuerto Sport |
| Loiola Indautxu | 3 | 1 | SD Amorebieta |
| Club Portugalete | 1 | 3 | Sestao River Club |
| descansa | 0 | 0 | Astrabuduako FT |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Betolatza CDF | 0 | 0 | descansa |
| SD Deusto | 2 | 1 | CD Galdakao |
| Cultural deDurango | 2 | 1 | Santutxu FC |
| Athletic Club San Mames | 1 | 2 | Balmaseda FC |
| Lagun Artea | 2 | 1 | SD Leioa |
| Retuerto Sport | 5 | 0 | Athletic Club San Mames |
| SD Amorebieta | 2 | 3 | Gurutzeta KT |
| Sestao River Club | 2 | 1 | Loiola Indautxu |
| Astrabuduako FT | 0 | 2 | Club Portugalete |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Betolatza CDF | 1 | 3 | SD Deusto |
| CD Galdakao | 1 | 7 | Cultural deDurango |
| Santutxu FC | 2 | 2 | Athletic Club San Mames |
| Balmaseda FC | 1 | 4 | Lagun Artea |
| SD Leioa | 1 | 2 | Retuerto Sport |
| Athletic Club San Mames | 5 | 0 | SD Amorebieta |
| Gurutzeta KT | 1 | 6 | Sestao River Club |
| Loiola Indautxu | 2 | 1 | Astrabuduako FT |
| descansa | 0 | 0 | Club Portugalete |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD Deusto | 0 | 0 | descansa |
| Cultural deDurango | 4 | 0 | Betolatza CDF |
| Athletic Club San Mames | 6 | 3 | CD Galdakao |
| Lagun Artea | 3 | 0 | Santutxu FC |
| Retuerto Sport | 0 | 1 | Balmaseda FC |
| SD Amorebieta | 3 | 2 | SD Leioa |
| Sestao River Club | 0 | 2 | Athletic Club San Mames |
| Astrabuduako FT | 0 | 0 | Gurutzeta KT |
| Club Portugalete | 2 | 1 | Loiola Indautxu |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD Deusto | 3 | 2 | Cultural deDurango |
| Betolatza CDF | 1 | 1 | Athletic Club San Mames |
| CD Galdakao | 3 | 4 | Lagun Artea |
| Santutxu FC | 1 | 0 | Retuerto Sport |
| Balmaseda FC | 3 | 1 | SD Amorebieta |
| SD Leioa | 2 | 5 | Sestao River Club |
| Athletic Club San Mames | 7 | 1 | Astrabuduako FT |
| Gurutzeta KT | 2 | 2 | Club Portugalete |
| descansa | 0 | 0 | Loiola Indautxu |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural deDurango | 0 | 0 | descansa |
| Athletic Club San Mames | 2 | 1 | SD Deusto |
| Lagun Artea | 2 | 0 | Betolatza CDF |
| Retuerto Sport | 5 | 4 | CD Galdakao |
| SD Amorebieta | 2 | 1 | Santutxu FC |
| Sestao River Club | 2 | 0 | Balmaseda FC |
| Astrabuduako FT | 1 | 3 | SD Leioa |
| Club Portugalete | 3 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Loiola Indautxu | 2 | 1 | Gurutzeta KT |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural deDurango | 4 | 1 | Athletic Club San Mames |
| SD Deusto | 2 | 2 | Lagun Artea |
| Betolatza CDF | 3 | 4 | Retuerto Sport |
| CD Galdakao | 1 | 0 | SD Amorebieta |
| Santutxu FC | 2 | 2 | Sestao River Club |
| Balmaseda FC | 3 | 1 | Astrabuduako FT |
| SD Leioa | 2 | 1 | Club Portugalete |
| Athletic Club San Mames | 1 | 0 | Loiola Indautxu |
| descansa | 0 | 0 | Gurutzeta KT |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | descansa |
| Lagun Artea | 0 | 0 | Cultural deDurango |
| Retuerto Sport | 0 | 0 | SD Deusto |
| SD Amorebieta | 0 | 0 | Betolatza CDF |
| Sestao River Club | 0 | 0 | CD Galdakao |
| Astrabuduako FT | 0 | 0 | Santutxu FC |
| Club Portugalete | 0 | 0 | Balmaseda FC |
| Loiola Indautxu | 0 | 0 | SD Leioa |
| Gurutzeta KT | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | Lagun Artea |
| Cultural deDurango | 0 | 0 | Retuerto Sport |
| SD Deusto | 0 | 0 | SD Amorebieta |
| Betolatza CDF | 0 | 0 | Sestao River Club |
| CD Galdakao | 0 | 0 | Astrabuduako FT |
| Santutxu FC | 0 | 0 | Club Portugalete |
| Balmaseda FC | 0 | 0 | Loiola Indautxu |
| SD Leioa | 0 | 0 | Gurutzeta KT |
| descansa | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Lagun Artea | 0 | 0 | descansa |
| Retuerto Sport | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| SD Amorebieta | 0 | 0 | Cultural deDurango |
| Sestao River Club | 0 | 0 | SD Deusto |
| Astrabuduako FT | 0 | 0 | Betolatza CDF |
| Club Portugalete | 0 | 0 | CD Galdakao |
| Loiola Indautxu | 0 | 0 | Santutxu FC |
| Gurutzeta KT | 0 | 0 | Balmaseda FC |
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | SD Leioa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Lagun Artea | 0 | 0 | Retuerto Sport |
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | SD Amorebieta |
| Cultural deDurango | 0 | 0 | Sestao River Club |
| SD Deusto | 0 | 0 | Astrabuduako FT |
| Betolatza CDF | 0 | 0 | Club Portugalete |
| CD Galdakao | 0 | 0 | Loiola Indautxu |
| Santutxu FC | 0 | 0 | Gurutzeta KT |
| Balmaseda FC | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| descansa | 0 | 0 | SD Leioa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto Sport | 0 | 0 | descansa |
| SD Amorebieta | 0 | 0 | Lagun Artea |
| Sestao River Club | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Astrabuduako FT | 0 | 0 | Cultural deDurango |
| Club Portugalete | 0 | 0 | SD Deusto |
| Loiola Indautxu | 0 | 0 | Betolatza CDF |
| Gurutzeta KT | 0 | 0 | CD Galdakao |
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | Santutxu FC |
| SD Leioa | 0 | 0 | Balmaseda FC |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto Sport | 0 | 0 | SD Amorebieta |
| Lagun Artea | 0 | 0 | Sestao River Club |
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | Astrabuduako FT |
| Cultural deDurango | 0 | 0 | Club Portugalete |
| SD Deusto | 0 | 0 | Loiola Indautxu |
| Betolatza CDF | 0 | 0 | Gurutzeta KT |
| CD Galdakao | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Santutxu FC | 0 | 0 | SD Leioa |
| descansa | 0 | 0 | Balmaseda FC |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD Amorebieta |
| Sestao River Club | 0 | 0 | Retuerto Sport |
| Astrabuduako FT | 0 | 0 | Lagun Artea |
| Club Portugalete | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Loiola Indautxu | 0 | 0 | Cultural deDurango |
| Gurutzeta KT | 0 | 0 | SD Deusto |
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | Betolatza CDF |
| SD Leioa | 0 | 0 | CD Galdakao |
| Balmaseda FC | 0 | 0 | Santutxu FC |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Amorebieta | 0 | 0 | Sestao River Club |
| Retuerto Sport | 0 | 0 | Astrabuduako FT |
| Lagun Artea | 0 | 0 | Club Portugalete |
| Athletic Club San Mames | 0 | 0 | Loiola Indautxu |
| Cultural deDurango | 0 | 0 | Gurutzeta KT |
| SD Deusto | 0 | 0 | Athletic Club San Mames |
| Betolatza CDF | 0 | 0 | SD Leioa |
| CD Galdakao | 0 | 0 | Balmaseda FC |
| Santutxu FC | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD | 3 | 2 | Sestao River 2006 Beltza |
| BFE FE 2006 | 1 | 4 | Getxo F F |
| Athletic Club Aliron 2007 | 5 | 0 | Balmaseda 2006 Gorbea |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River 2006 Beltza | 1 | 1 | Athletic Club Aliron 2007 |
| Getxo F F | 5 | 2 | Arratia CD |
| Balmaseda 2006 Gorbea | 0 | 5 | BFE FE 2006 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River 2006 Beltza | 0 | 0 | Getxo F F |
| Arratia CD | 2 | 0 | Balmaseda 2006 Gorbea |
| Athletic Club Aliron 2007 | 1 | 4 | BFE FE 2006 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Athletic Club Aliron 2007 | 1 | 3 | Getxo F F |
| Balmaseda 2006 Gorbea | 3 | 2 | Sestao River 2006 Beltza |
| BFE FE 2006 | 3 | 2 | Arratia CD |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Getxo F F | 2 | 2 | Balmaseda 2006 Gorbea |
| Sestao River 2006 Beltza | 3 | 3 | BFE FE 2006 |
| Arratia CD | 3 | 1 | Athletic Club Aliron 2007 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao River 2006 Beltza | 0 | 3 | Arratia CD |
| Getxo F F | 3 | 0 | BFE FE 2006 |
| Balmaseda 2006 Gorbea | 2 | 2 | Athletic Club Aliron 2007 |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Athletic Club Aliron 2007 | 3 | 5 | Sestao River 2006 Beltza |
| Arratia CD | 1 | 2 | Getxo F F |
| BFE FE 2006 | 0 | 0 | Balmaseda 2006 Gorbea |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Getxo F F | 6 | 1 | Sestao River 2006 Beltza |
| Balmaseda 2006 Gorbea | 1 | 2 | Arratia CD |
| BFE FE 2006 | 3 | 1 | Athletic Club Aliron 2007 |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Getxo F F | 4 | 4 | Athletic Club Aliron 2007 |
| Sestao River 2006 Beltza | 2 | 0 | Balmaseda 2006 Gorbea |
| Arratia CD | 4 | 0 | BFE FE 2006 |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Balmaseda 2006 Gorbea | 2 | 0 | Getxo F F |
| BFE FE 2006 | 2 | 2 | Sestao River 2006 Beltza |
| Athletic Club Aliron 2007 | 0 | 1 | Arratia CD |
2019-10-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-03
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-21
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-09
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-22
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.